반응형
끼임예방 자율점검표 |
사업장 | |
점검일 | ||
점검자 |
No | 점검항목 | 점검결과 | ||
양호 | 불량 | 조치사항 | ||
1 | 현장에서 사용하는 위험기계에 적합한 방호장치를 설치하고 있으며, 안전인증·안전검사 대상인 경우 관련 인증·검사를 받고 사용하고 있는가? | |||
2 | 안전인증·안전검사를 받을 당시의 방호조치 기능이 잘 유지되고 있는가? | |||
3 | 기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해체하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않는가? | |||
4 | 끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대한 방지조치(덮개, 울 등 설치)는 적정한가? | |||
5 | 동력으로 작동되는 기계에 스위치, 클러치, 벨트이동장치 등 동력차단장치를 설치하였는가? | |||
6 | 사용 중인 기계·기구 또는 설비에 대한 정비 작업 시 운전정지 등의 조치절차를 수립·시행하고 있는가? [대상작업] 정비·청소·검사·수리·교체 또는 조정작업 시 [조치절차] 1. 해당 설비 등의 운전정 2. 기동스위치 잠금조치 3. “조작금지” 표지판 설치 |
|||
7 | 기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치절차를 이행하고 있는가? | |||
8 | 후진경보기와 경광등을 갖춘 지게차를 자격 보유자가 조종하는가? | |||
9 | 근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가? | |||
기 티 사 항 |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
지게차 자율안전 점검표 (0) | 2022.04.14 |
---|---|
산업용 리프트 안전작업 점검표 (0) | 2022.04.12 |
소규모 플랜트 공사 점검표 (0) | 2022.04.10 |
타카작업 점검표 (0) | 2022.04.09 |
소규모 건축공사 점검표 (0) | 2022.04.08 |
댓글