반응형
1. 산소농도 농도별 인체영향
농도 | 건강영향 | 비고 |
18% | 안전한계이나 연속환기 필요 | |
16% | 호흡, 맥박의 증가, 두통, 메스꺼움, 토할 것 같음 | |
12% | 어지럼증, 토할 것 같음, 근력저하, 체중지지 불능으로 추락 | |
10% | 안면창백, 의식불명, 구토 | |
8% | 실신혼절, 7~8분 이내에 사망 | |
6% | 순간에 혼절, 호흡정지, 경련, 6분 이상이면 사망 |
2. 황화수소 농도별 인체영향
농도(ppm) | 건강영향 | 노출시간 |
10 | 8시간 작업시 노출기준 | 8시간 |
50~100 | 가벼운 자극(눈, 기도) | 3시간 |
200~300 | 상당한 자극 | 1시간 |
500~700 | 의식불명, 사망 | 30~1시간 |
>1,000 | 의식불명, 사망 | 수분 |
3. 일산화탄소 농도별 인체영향
농도(ppm) | 건강영향 | 노출시간 |
30 | 8시간 작업시 노출기준 | 8시간 |
200 | 가벼운 두통과 불쾌감 | 3시간 |
600 | 두통, 불쾌감 | 1시간 |
1,000~2,000 | 정신혼란, 메스꺼움, 두통 | 2시간 |
현기증 | 1.5시간 | |
심계항진(두근거림) | 30분 | |
2,000~2,500 | 의식불명 | 30분 |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
고소작업대 안전점검표 (0) | 2022.10.04 |
---|---|
사출성형기 안전점검표 (0) | 2022.10.03 |
코로나19 자율점검표 (0) | 2022.08.02 |
사업장 노무관리 자율진단표 (0) | 2022.07.25 |
건설업 밀폐공간 안전점검표 (0) | 2022.07.12 |
댓글