반응형
2021년 7월 13일(화) 산업안전보건 본부 출범식이 있었습니다. 산업재해 감축과 중대재해처벌법 시행을 앞두고 있어 사전에 관련 조직을 확대하여 차질 없이 운영하기 위한 준비를 하는 단계라고 생각됩니다. 정말이지 가슴이 웅장 해지는 순간이 아닐 수 없습니다. 드디어 안전이 대우를 받는구나 라는 생각도 들고 한편으로는 안전관리자들은 죽어나겠구나 라는 생각도 듭니다.
여러 가지로 변화가 많은 시기인 것 같습니다. 다른 말로 과도기인 것 같고 앞으로 국민들의 안전에 대한 인식 수준도 높아지길 기대해 봅니다.
산업안전보건 본부란?
중대재해 예방 및 감독을 위한 컨트롤타워 역할을 하는 기관을 말한다.
1. 출범일
2021년 7월 13일
2. 근거법령
고용노동부와 그 소속기관 직제
3. 조직 구성 및 업무내용
① 본 부 |
기구ㆍ정원 : 1 본부 2 정책관 9과 1팀, 82명
※ 보강 내역 : +1 본부 +1관 +4과 +1팀, +35명
1) 산업안전보건정책관: 산재예방 보상 정책 및 기준 수립 등 총괄
구 분 | 업무내용 |
산업안전보건정책과 | - 산업안전보건정책의 수립 및 조정, 산업안전보건법령 연구·개정 - 관계부처, 지자체, 공공기관 협력을 통한 산재예방대책 수립 |
산재보상정책과 | - 산재보험의 적용 및 징수 관련 업무, 산재노동자 요약제도 운영 업무 - 산재보상제도 운영 및 제도개선, 산재근로자 재활ㆍ복지 등 |
산업안전기준과 | - 산업안전에 관한 기준 연구 및 개발 - 도급인의 관계 수급인 근로자 안전보건 조치 제도 운영 |
산업보건기준과 | - 산업보건에 관한 기준 연구 및 개발 - 석면 등 유해인자 분류·지정 및 관리, 감염병 예방을 위한 사업장 방역 |
직업건강증진팀(신설) | - 과로사(뇌심혈관질환), 근골격계질환 등의 산재분석 및 대책 수립 - 직업병 발생현황 관리 및 예방을 위한 감시체계 구축·운영, 휴게시설 관리 - 근로자건강센터 운영·관리, 감정노동자 보호 및 정신건강 보호 |
2) 산재예방감독 정책관: 사업장 안전보건 감독·수사 총괄 및 사업장 지원
구 분 | 업무내용 |
신설안전보건감독기획과 | - 산업안전 감독계획 수립 총괄 및 분석, 감독자문위원회 운영 - 사회적이슈 관련 기획감독, 중대재해 상황 관리‧대응 - 감독관 수사 및 역량 강화 지원, 감독‧수사 업무 전산시스템 개발·개선 |
신설산재예방지원과 | - 중대재해 원인 기획·심층분석 및 안전문화 확산 - 자율적 안전보건관리체계 구축 지원, 위험성평가제 활성화 - 산재예방활동 사각지대 해소를 위한 지원사업(지자체 등) 운영 총괄 |
신설건설산재예방지원과 | - 건설업 발주자‧본사‧현장 산재예방정책 수립 및 유관기관 협업 - 건설업종 감독계획 총괄 및 건설업 중대재해 관련 사건대응 - 건설공사발주자, 건설분야 기술지도 및 재해예방기관 관리 등 |
신설중대산업재해감독과 | - 중대재해처벌법령 관련 업무 및 중대산업재해 예방정책 수립 - 중대재해처벌법 위반 사건 수사 지원 및 총괄 |
화학사고예방과 | - 화학물질로 인한 화재·폭발·누출 등 중대산업사고 대응 - 물질안전보건자료(MSDS) 운영에 관한 사항 |
② 지방관서 |
지방관서 : 63과 2팀, 821명
※보강 내역 : +17과 +2팀, +106명
구 분 | 보강내역 |
광역중대재해관리과 7개(+4) |
특별감독 및 광역 감독 총괄, 중대산업재해 조사 및 지자체 연계ㆍ협력 등 총괄 * 기존 광역산업안전감독과(중부‧부산‧대전) 전환 및 서울‧대구‧광주‧경기 신설 |
건설산재지도과 13개(+13) |
건설업체 본사 밀착관리, 건설업 감독 강화 * 6개 지방청 및 7개 지청(경기‧성남‧의정부‧울산‧천안‧포항‧전주)에 신설 |
산재예방지도과 43개 |
기존 6개 지방청 및 37개 지청 * 서산출장소 및 제주(광주지방고용노동청)에 산재예방지도팀 신설 (+2) |
1) 지방고용노동청의 명칭 및 위치 (6개 지방청)
No | 명 칭 | 위 치 | 관할구역 |
1 | 서울지방고용노동청 | 서울특별시 | 서울특별시 중구ㆍ종로구ㆍ서초구 및 동대문구 |
2 | 중부지방고용노동청 | 인천광역시 | 인천광역시 중구ㆍ동구ㆍ남구ㆍ연수구ㆍ남동구 및 옹진군 |
3 | 부산지방고용노동청 | 부산광역시 | 부산광역시 중구ㆍ동구ㆍ서구ㆍ사하구ㆍ영도구ㆍ남구ㆍ부산진구 및 연제구 |
4 | 대구지방고용노동청 | 대구광역시 | 대구광역시 중구ㆍ동구ㆍ남구ㆍ수성구ㆍ달성군, 경상북도 영천시ㆍ경산시 및 청도군 |
5 | 광주지방고용노동청 | 광주광역시 | 광주광역시, 전라남도 나주시ㆍ화순군ㆍ곡성군ㆍ구례군ㆍ담양군ㆍ장성군ㆍ영광군 및 함평군, 제주특별자치도 |
6 | 대전지방고용노동청 | 대전광역시 | 대전광역시, 충청남도 공주시ㆍ논산시ㆍ계룡시ㆍ금산군 및 연기군 |
2) 지청 및 출장소 (42개지청)
No | 명 칭 | 위 치 | 관 할구역 |
1 | 서울강남지청 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 |
2 | 서울동부지청 | 서울특별시 | 서울특별시 성동구ㆍ광진구ㆍ송파구 및 강동구 |
3 | 서울서부지청 | 서울특별시 | 서울특별시 용산구ㆍ마포구ㆍ서대문구 및 은평구 |
4 | 서울남부지청 | 서울특별시 | 서울특별시 영등포구ㆍ강서구 및 양천구 |
5 | 서울북부지청 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구ㆍ도봉구ㆍ강북구ㆍ중랑구 및 노원구 |
6 | 서울관악지청 | 서울특별시 | 서울특별시 관악구ㆍ구로구ㆍ금천구 및 동작구 |
7 | 인천북부지청 | 인천광역시 | 인천광역시 부평구ㆍ계양구ㆍ서구 및 강화군 |
8 | 부천지청 | 경기도부천시 | 경기도 부천시 및 김포시 |
9 | 의정부지청 | 경기도의정부시 | 경기도 의정부시ㆍ동두천시ㆍ구리시ㆍ남양주시ㆍ양주시ㆍ포천시ㆍ연천군 및 강원도 철원군 |
10 | 고양지청 | 경기도 고양시 | 경기도 고양시 및 파주시 |
11 | 경기지청 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시ㆍ용인시 및 화성시 |
12 | 성남지청 | 경기도 성남시 | 경기도 성남시ㆍ하남시ㆍ이천시ㆍ광주시ㆍ여주시 및 양평군 |
13 | 안양지청 | 경기도 안양시 | 경기도 광명시ㆍ안양시ㆍ과천시ㆍ의왕시 및 군포시 |
14 | 안산지청 | 경기도 안산시 | 경기도 안산시 및 시흥시 |
15 | 평택지청 | 경기도 평택시 | 경기도 평택시ㆍ오산시 및 안성시 |
16 | 강원지청 | 강원도 춘천시 | 강원도 춘천시ㆍ홍천군ㆍ인제군ㆍ화천군ㆍ양구군 및 경기도 가평군 |
17 | 강릉지청 | 강원도 강릉시 | 강원도 강릉시ㆍ속초시ㆍ동해시ㆍ양양군 및 고성군 |
18 | 원주지청 | 강원도 원주시 | 강원도 원주시 및 횡성군 |
18 | 태백지청 | 강원도 태백시 | 강원도 태백시 및 삼척시 |
20 | 영월출장소 | 강원도 영월군 | 강원도 영월군ㆍ정선군 및 평창군 |
21 | 부산동부지청 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구ㆍ해운대구ㆍ금정구ㆍ수영구 및 기장군 |
22 | 부산북부지청 | 부산광역시 | 부산광역시 북구ㆍ사상구 및 강서구 |
23 | 창원지청 | 경상남도창원시 | 경상남도 창원시ㆍ창녕군ㆍ함안군 및 의령군 |
24 | 울산지청 | 울산광역시 | 울산광역시 |
25 | 양산지청 | 경상남도양산시 | 경상남도 김해시ㆍ밀양시 및 양산시 |
26 | 진주지청 | 경상남도 진주시 | 경상남도 진주시ㆍ사천시ㆍ합천군ㆍ거창군ㆍ산청군ㆍ하동군ㆍ함양군 및 남해군 |
27 | 통영지청 | 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시ㆍ거제시 및 고성군 |
28 | 대구북부지청 | 대구광역시 | 대구광역시 북구ㆍ서구ㆍ달서구, 경상북도 군위군ㆍ칠곡군(석적면 중리 구미국가산업단지는 제외한다)ㆍ고령군 및 성주군 |
29 | 포항지청 | 경상북도 포항시 | 경상북도 포항시ㆍ경주시ㆍ영덕군ㆍ울릉군 및 울진군 |
30 | 구미지청 | 경상북도 구미시 | 경상북도 구미시ㆍ김천시 및 칠곡군 석적면 중리 구미국가산업단지 |
31 | 영주지청 | 경상북도 영주시 | 경상북도 영주시ㆍ상주시ㆍ문경시 및 봉화군 |
32 | 안동지청 | 경상북도 안동시 | 경상북도 안동시ㆍ예천군ㆍ의성군ㆍ영양군 및 청송군 |
33 | 전주지청 | 전라북도 전주시 | 전라북도 전주시ㆍ남원시ㆍ정읍시ㆍ장수군ㆍ임실군ㆍ순창군ㆍ완주군ㆍ진안군 및 무주군 |
34 | 익산지청 | 전라북도 익산시 | 전라북도 익산시 및 김제시 |
35 | 군산지청 | 전라북도 군산시 | 전라북도 군산시ㆍ부안군 및 고창군 |
36 | 목포지청 | 전라남도 목포시 | 전라남도 목포시ㆍ무안군ㆍ영암군ㆍ강진군ㆍ완도군ㆍ해남군ㆍ장흥군ㆍ진도군 및 신안군 |
37 | 여수지청 | 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시ㆍ순천시ㆍ광양시ㆍ고흥군 및 보성군 |
38 | 청주지청 | 충청북도 청주시 | 충청북도 청주시ㆍ청원군ㆍ진천군ㆍ괴산군ㆍ보은군ㆍ옥천군ㆍ영동군 및 증평군 |
39 | 천안지청 | 충청남도 천안시 | 충청남도 천안시ㆍ아산시ㆍ당진시 및 예산군 |
40 | 충주지청 | 충청북도 충주시 | 충청북도 충주시ㆍ제천시ㆍ음성군 및 단양군 |
41 | 보령지청 | 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시ㆍ서천군ㆍ청양군ㆍ홍성군 및 부여군 |
42 | 서산출장소 | 충청남도 서산시 | 충청남도 서산시 및 태안군 |
반응형
'안전' 카테고리의 다른 글
사고사망 유형중 두번째로 많은 끼임사고의 위험성 및 대책 (0) | 2021.08.05 |
---|---|
컨베이어의 종류 및 안전작업방법(자율안전확인신고 및 안전인증) (0) | 2021.07.26 |
추락ㆍ끼임사고 예방 일제점검 실시 안내(고용노동부/안전보건공단) (0) | 2021.07.12 |
산업재해 발생 시 조치 사항 (0) | 2021.07.10 |
직무스트레스 관리 업무에 대해 알아보자!! (0) | 2021.07.09 |
댓글