반응형
특수댐 작업 점검표 |
사업장 | |
점검일 | ||
점검자 |
NO | 점검항목 | 양호 | 불량 | 조치사항 |
1 | 작업용 건설기계의 위험성평가(장비 및 부속설비의 안전검사, 운전원, 보험가입, 작업계획서 등)를 하였는가? | |||
2 | 발파작업 위험성 평가를 하였는가? | |||
3 | 거푸집작업 위험성 평가를 하였는가? | |||
4 | 콘크리트 작업 위험성 평가를 하였는가? | |||
5 | 가설도로 작업 위험성 평가를 하였는가? | |||
6 | 슬립폼(슬라이딩폼)작업 위험성 평가를 하였는가? | |||
7 | 가배수로 터널 동바리, RCD댐 거푸집, 작업발판 등의 안전성 검토를 하였는가? | |||
8 | 수평터널, 수직터널, 지하발전소굴착 및 축조, 터널공사 부대설비, 댐굴착 및 축조공사에 대한 작업계획을 수립하였는가? | |||
9 | 건설기계 및 자재 반입 작업 중 장비 하역 시 안전작업절차 미준수에 의한 하역 시 장비 뒤집힘 위험은 없는가? | |||
10 | 건설기계 및 자재 반입 작업 중 하역 작업 근로자가 작업 방법을 숙지하지 못하여 무리한 작업 진행 중 뒤집힘 위험은 없는가? | |||
11 | 지반의 붕괴, 매설물의 손괴 등으로부터 근로자를 보호하기 위하여 지질, 매설물, 지하수위 등의 상태를 조사하고 굴착시기, 작업순서, 작업방법 등을 정하여 작업하고 있는가? | |||
12 | 작업 중 다른 공정과 간섭효과는 없는가? | |||
13 | 작업장 주변에는 관계근로자 이외의 자의 출입금지 조치를 하였는가? | |||
14 | 작업장내 고압 송전선로, 전기․통신케이블 등 장애물 현황을 사전에 조사하여 이설하거나 방호시설을 갖추는 등의 안전조치를 하였는가? | |||
15 | 환경오염 방지(분진, 배수, 토양오염 방지 등)계획을 사전에 수립하였는가? | |||
16 | 투입된 근로자는 각자의 역할과 업무에 대하여 충분히 이해하고 있는가? | |||
17 | 해당 작업의 위험을 안내하기 위한 위험표지, 출입금지, 울타리 설치 등을 하였는가? | |||
18 | 투입된 유도자, 신호원 등은 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
19 | 투입된 유도자는 유도원으로서의 임무에 대하여 안전작업기준을 충분히 숙지하고 있는가? | |||
20 | 유도자를 배치하고 운전원과 신호체계, 방법 등을 결정하고 충분히 의사전달이 되도록 하였는가? | |||
21 | 유도자는 운전자의 시야범위를 벗어나서 신호하여 근로자와 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
22 | 운전자가 유도자의 신호를 준수하지 아니하여 근로자와 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
23 | 건설기계의 회전, 이동, 후진 중 주변에 장애물이 있어 부딪힘 위험은 없는가? | |||
24 | 작업장 주변에는 관계근로자 이외의 자의 출입금지 조치를 하였는가? | |||
25 | 좁은공간 운행, 협착에 따른 근로자의 안전통로 미확보로 부딪힘 위험은 없는가? | |||
26 | 차량 통행안전 등 교통처리 계획 미수립에 따른 교통사고 위험은 없는가? | |||
27 | 작업장 주변을 정리하고 각종 위험요소를 제거하였는가? | |||
28 | 작업시작 전 작업방법, 작업순서 및 안전조치사항을 근로자에게 주지시켰는가? | |||
29 | 안전모 등 개인보호구 미착용하고 작업 중 부딪히거나 찔림 위험은 없는가? | |||
30 | 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하고 있는가? | |||
31 | 발전용 터빈 등 중량물 반입, 인양 중 넘어짐 위험은 없는가? | |||
32 | 터널 천정의 부석이 낙하하여 맞음 위험은 없는가? | |||
33 | 댐 절토 사면의 토사가 무너짐 위험은 없는가? | |||
34 | 여수로 단부 등 추락위험 부위에 추락방지조치 미실시로 작업 중 떨어짐 위험은 없는가 | |||
35 | 송전탑 등 시공시 안전대 미착용으로 떨어짐 위험은 없는가? | |||
36 | 댐경사면에서 작업 시 안전대 미착용으로 떨어짐 위험은 없는가? | |||
37 | 상부 댐 설치 작업 중 댐 단부로 추락하여 익사위험은 없는가? | |||
38 | 발파 작업 시 화약 취급 부주의로 폭발위험은 없는가? | |||
39 | 특수댐 작업 시 안전모 등 개인보호구 미착용하고 작업 중 부딪히거나 맞음 위험은 없는가? | |||
40 | 굴삭기로 토석 운반 및 정리 중 댐 단부로 굴삭기 뒤집힘 위험은 없는가? | |||
41 | 인력 Vibrator 및 분무기 등 전기공구 사용 시 누전차단기를 미경유한 전기선을 사용해 감전 위험은 없는가? | |||
42 | 거푸집 상단의 안전난간대 단부 개구부 발생으로 인한 떨어짐 위험은 없는가? | |||
43 | BP장으로부터 콘크리트를 운반하는 차량을 위한 가설도로는 충분한 폭, 견고한 지반상태를 유지하고 있는가? | |||
44 | 커브길 운전 중 차량이 뒤집힐 위험은 없는가? | |||
45 | 주행로 운행 중 적재물 요동에 의한 무너짐 위험은 없는가? | |||
46 | 주행로 협소로 운반도중 작업차량과 부딪힘 위험은 없는가? | |||
47 | 후진 이동시 후방의 근로자 또는 유도자 미확인에 의한 부딪힘 위험은 없는가? | |||
48 | 운반차량의 적재용량 초과 운행으로 타이어 펑크 등에 의한 무너짐 위험은 없는가? | |||
49 | 가설도로는 평탄성을 불량하고 침하가 발생하여 건설기계의 뒤집힘 위험은 없는가? | |||
50 | 작업 전 가시설의 설치상태를 확인한 후 작업을 실시하고 있는가? | |||
51 | 가설도로에 교통표지판을 설치하고 경사진 곳은 가드레일이 설치되어 있는가? | |||
52 | 작업장 주변의 소음, 진동, 분진 등 공해방지 대책을 수립하였는가? | |||
53 | 가설도로는 폭 4m, 곡선반경 10m, 곡률반경 20m 저도의 구조로 되어 있는가? | |||
54 | 도로의 비탈면에는 붕괴방지 조치를 하였는가? | |||
55 | 성토사면 단부에는 장비 유도자를 배치하여 장비의 뒤집힘 사고를 방지하고 있는가? | |||
56 | 굴착장비는 항상 지반이 평탄하고 침하위험이 없는 장소에서 작업을 실시하고 있는가? | |||
57 | 가배수터널 작업은 터널굴진 순서에 따라 수행하고 조명, 환기시설을 설치하고 있는가? | |||
58 | 가물막이 비탈면은 유수에 세굴되지 않도록 보호조치를 하였는가? | |||
59 | 댐 양안의 경사부 기초처리는 그라우팅 장지용 작업대를 견고히 설치하였는가? | |||
60 | 기초굴착장소에서 야간작업에 대비하여 충분한 조명시설을 설치하였는가? | |||
61 | 여수로, 취수탑 등의 구조물 시공시에는 가시설물 설치계획을 사전에 수립하였는가? | |||
62 | 콘크리트 구조물의 거푸집 설치, 해체 및 콘크리트 타설을 위한 작업발판 및 안전난간을 설치하고 안전대를 착용한 상태에서 작업하고 있는가? | |||
63 | 비계 등 가설 기자재는 결함이 없는 양호한 부재를 사용하고 있는가? | |||
64 | 거푸집 동바리는 충분한 강도를 가지고 좌굴에 안전하도록 설치하여 부등침하에 대한 변형이 없고 조립 및 해체가 용이한 상태인가? | |||
65 | 거푸집 동바리는 콘크리트 자체가 자중을 지탱할 때 까지는 해체하지 않고 있는가? | |||
66 | 콘크리트 타설은 타설순서에 준하여 실시하고 편심하중이 작용하지 않도록 하고 있는가? | |||
67 | 여수로 등 경사진 곳에서의 작업 시 전도 및 전락사고 방지를 위한 답단식 가설통로 또는 미끄럼 방지목을 약 40cm 정도의 알정한 간격으로 견고히 설치하였는가? | |||
68 | 장비가 뒤집힐 우려가 있는 장소에는 반드시 장비 유도자를 배치하였는가? | |||
69 | 자재를 인양하여 운반할 때는 체결을 철저히 하고 일정한 신호체계에 따라 작업을 실시하고 있는가? | |||
70 | 안전시설물을 설치하여 위험요인을 제거한 후 작업을 실시하고 있는가? | |||
71 | 사용자재에 결함이 없는지 확인하고 사용하고 있는가? | |||
72 | 가배수터널 작업 중뇌관 누전으로 인한 돌발적인 폭발 위험은 없는가? | |||
73 | 가배수터널 작업 중 추위로 딱딱해진 다이너마이트를 부드럽게 하기 위해 망치로 두드리다 폭발할 위험은 없는가? | |||
74 | 담배꽁초 등 인화물질에 의한 화재, 폭발 위험은 없는가? | |||
75 | 가배수터널 작업 중 철근에 매달려 안전대 걸고 작업을 하여 떨어짐 위험은 없는가? | |||
76 | 댐 건 설중 댐체 축조에 따른 간극수압을 측정하고 발생 및 소산정도를 분석하여 축조속도를 관리하고 있는가? | |||
77 | 댐 건 설중 댐체 축조에 따른 기초부 차수 그라우팅 지점의 차수효과를 확인하고 있는가? | |||
78 | 계측위치의 선정은 현장 상황을 대표할 수 있는 장소, 또는 큰 변형이 예측되는 장소를 선정하였는가? | |||
79 | 가배수터널 작업 중 진입터널 내 막장천정 무너짐 위험은 없는가? | |||
80 | 가배수터널 작업 중 수직터널굴착시 Reaming Hole 막힘 위험은 없는가? | |||
81 | 가배수터널 작업 중 진입터널내 지게차 화물적재 운행 중 고압전선 접촉으로 단전 위험은 없는가? | |||
82 | 가배수터널 작업 중 발전소 부지 사면(1:0.5~1에서 1:1) 무너짐 위험은 없는가? | |||
83 | 가배수터널 작업 중 현장내 규정속도 위반하여 교통사고 위험은 없는가? | |||
84 | 급수는 전체 터널의 사용량을 검토하여 설치하였는가? | |||
85 | 배수는 전체 사용량과 지하수와 우기 시 외부유입량을 포함하여 설치하였는가? | |||
86 | 급기는 터널내 산소농도 18 이상 유지할 수 있도록 설치하였는가? | |||
87 | 환기는 발파 및 장비매연과 기타분진을 강제배기 할 수 있는 충분한 능력인가? | |||
88 | 동력선 등 각종전선 및 통신선은 가급적 하향 터널의 좌측에 설치(환기팬 하부)하여 안전을 확보하였는가? | |||
89 | Face콘크리트 Slipform 시공 시 떨어짐 위험은 없는가? | |||
90 | 콘크리트 타설 작업 중 레미콘 차량 진입 시 장비 사이 끼임 위험은 없는가? | |||
91 | 각 작업대 안전난간 하부에 폭목(TOE BOARD)을 미설치로 낙하물에 맞음 위험은 없는가? | |||
92 | 각 작업대간 이동할 수 있는 견고한 계단 및 이동통로를 미확보로 떨어짐 위험은 없는가? | |||
93 | 각 작업대 단부에 설치되는 안전난간시설의 이음은 상부에서 발생할 수 있는 충격에 충분히 견딜 수 있어 떨어짐 위험은 없는가? | |||
94 | 상부작업시에는 하부작업자를 통제하고 있는가? | |||
95 | 콘크리트 타설 중 개구부 발생으로 떨어짐 위험은 없는가? | |||
96 | 콘크리트 타설 중 특수 작업대에서 슬라브 형틀 해체 작업 중 작업대 파손에 의한 떨어짐 위험은 없는가? | |||
97 | 가설전선은 차량통행로, 물이 있는 곳에 바닥 배선으로 감전 위험은 없는가? | |||
98 | 가설분전반의 금속재 외함은 접지를 미실시로 감전 위험은 없는가? | |||
99 | 추가로 발생될 수 있는 간섭사항에 대한 대비를 전기시공시 충분히 고려하였는가? | |||
100 | 용접 및 용단 작업 시 사용되는 위험물의 저장소를 설치하지 않아 화재, 폭발 위험은 없는가? | |||
101 | 교류아크 용접기에 자동전격방지기 미설치로 감전 위험은 없는가? | |||
102 | 옥외에 설치되는 전기시설은 방수형으로 설치하였는가? | |||
103 | 각종 전선은 고정조치 하고 이음부는 충분한 절연을 하였는가? | |||
104 | 전동기계기구 부하측에 감전방지용 누전차단기를 설치하고, 금속재외함은 접지를 실시하였는가? | |||
105 | 발전기 단자부의 충전부분은 노출되지 않도록 하고, 발전기용 연료 주위에는 소화기를 비치하였는가? | |||
106 | 개인보호구를 미착용하고 작업 시 부딪히거나 찔림 위험은 없는가? | |||
107 | 가설전기 시설은 정전을 대비하여 비상발전 계획을 수립하였는가? | |||
108 | 작업장 주변을 정리하고 각종 위험요소를 제거하였는가? |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
작업환경 점검표 (0) | 2022.04.02 |
---|---|
안전가시설 작업 점검표 (0) | 2022.04.01 |
그라우팅 작업 점검표 (0) | 2022.03.30 |
터널배수 작업 점검표 (0) | 2022.03.29 |
가제철(물막이) 작업 점검표 (0) | 2022.03.28 |
댓글