반응형
건설현장 안전관리 시스템 점검표
점검항목 | 점검기준 | 양호 | 불량 | 조치사항 |
안전관리체계 | 안전관리계획 수립의 적정여부 | |||
계절별(해빙기,우기,동절기)안전대책 수립상태 | ||||
자체안전관리 세부계획 추진실태 | ||||
안전관리 이행실적 기록관리 적정여부 | ||||
휴무중 안전관리계획 대비 실적 | ||||
산업안전보건관리비 사용내역 적정여부 | ||||
분야별 안전관리자 지정관리 운영실태 | ||||
재난 및 사고 대응 |
재난․재해대책 수립 및 운영실태 | |||
모의 사고복구훈련 및 이행실태 | ||||
화재예방관련 방화시설 관리실태 | ||||
비상연락망체계 구축 관리상태 | ||||
비상복구자재 ․ 장비확보 및 구급용구 비치상태 | ||||
사고사례전파 및 재발방지 대책 여부 | ||||
안전점검 및 안전교육시행 |
안전점검 적정시행여부 | |||
정기점검(월별, 계절별, 특별점검)실시 상태 | ||||
작업안전 적합성검사 시행의 적정여부 | ||||
점검결과 지적사항 조치처리 및 보고 | ||||
교육계획의 종류별 적정수립 여부 | ||||
정기, 신규자, 작업내용변경, 특별교육실시 유, 무 | ||||
교육내용의 작성 및 정리상태 | ||||
지적사항 관리대장정리 | ||||
취약개소 관리 |
취약개소 점검계획수립 및 실적관리 여부 | |||
취약개소 시공의 위험성평가, 관리단계 변경 등 시공부서에서 승인 여부 | ||||
취약개소 점검실적을 월 1회 이상 카드에 수록 여부 | ||||
취약개소 관리대장 및 카드는 최신버젼으로 수정 여부 | ||||
위험· 유해물관리 |
안전수칙수립 여부 | |||
취급관리대장 운영 및 안전관리 이행실태 | ||||
유해․위험물장소 안전조치 상태 | ||||
관리책임자 선임 및 법적 수용여부 | ||||
기타 지시사항 이행실태 | ||||
기타 | 민원처리의 적정성 | |||
각종 계획 및 지시사항 이행상태 | ||||
특기사항 |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
국소배기장치 체크리스트 (0) | 2022.06.11 |
---|---|
온열질환 예방 자율점검표 (0) | 2022.06.09 |
FRC 적재작업 점검표 (0) | 2022.05.22 |
프레스 안전점검표 (0) | 2022.05.20 |
전기기계기구 취급작업 점검표 (0) | 2022.04.15 |
댓글