반응형
가설플랜트 작업 점검표 |
사업장 | |
점검일 | ||
점검자 |
NO | 점검항목 | 양호 | 불량 | 조치사항 |
1 | 작업용 건설기계의 위험성평가(장비 및 부속설비의 안전검사, 운전원, 보험가입, 작업계획서 등)를 하였는가? | |||
2 | 콘크리트 배치플랜트 위험성 평가를 하였는가? | |||
3 | 쇄석기 위험성 평가를 하였는가? | |||
4 | 작업장은 평탄하고 자재의 중량으로 인하여 침하의 우려는 없는가? | |||
5 | 작업장은 자재를 반출하여 사용하기에 용이한 위치인가? | |||
6 | 작업장 주변에는 관계근로자 이외의 자의 출입금지 조치를 하였는가? | |||
7 | 운반경로에는 장애물이 없고, 자재 반입 및 운반작업 시에 유도자를 배치하였는가? | |||
8 | 운전원은 운전미숙으로 인한 위험은 없는가? | |||
9 | 운전원은 해당 작업 내용에 대하여 작업방법, 작업순서 등을 충분히 숙지하였는가? | |||
10 | 운전원은 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
11 | 운전원은 개인 보호구를 착용하였는가? | |||
12 | 운전원이 작업 중 고유의 작업내용 이외의 불안전한 행동을 하지 않는가? | |||
13 | 작업장내에는 관계근로자 이외의 자의 출입을 금지하도록 표지판, 울타리 등이 미설치되어 부딪힘 위험은 없는가? | |||
14 | 근로자가 작업장내를 이동 중일 경우 작업 중인 쇄석기의 운행에 미주의로 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
15 | 작업 시 유도자 미배치로 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
16 | 투입된 유도자, 신호원 등은 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
17 | 투입된 유도자는 유도원으로서의 임무에 대하여 안전작업기준을 충분히 숙지하고 있는가? | |||
18 | 유도자를 배치하고 운전원과 신호체계, 방법 등을 결정하고 충분히 의사전달이 되도록 하였는가? | |||
19 | 유도자는 운전자의 시야범위를 벗어나서 신호하여 근로자와 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
20 | 운전자가 유도자의 신호를 준수하지 아니하여 근로자와 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
21 | 작업 시 이상소음 또는 부품, 조작레버 등의 이상 유무 및 정비미흡으로 하여 장비작동의 불균형 위험은 없는가? | |||
22 | 수리ㆍ점검 작업 시 작업지휘자의 미지휘에 따른 부딪힘, 끼임 위험은 없는가? | |||
23 | 작업장 주변을 정리하고 각종 위험요소를 제거하였는가? | |||
24 | 해당 작업을 위하여 충분한 작업능력을 보유한 장비인가? | |||
25 | 제어실에서 원료투입 상태를 모니터로 지속적인 감시는 적절한가? | |||
26 | 가설 플랜트 구조물 붕괴로 가설플랜트의 깔림, 뒤집힘 위험은 없는가? | |||
27 | 지반의 연악화로 무너짐 위험은 없는가? | |||
28 | 가설플랜트 작업 시 작업에 적합한 제한속도 미준수로 불균형 및 무리한 동작 위험은 없는가? | |||
29 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 페이로더로 골재 운반 중 후방의 근로자와 부딪힘 위험은 없는가? | |||
30 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 골재 및 숏크리트 운반차량과 주변 근로자 부딪힘 위험은 없는가? | |||
31 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 기어, 롤러에 그리스 주입 작업 중 손이 회전부에 끼임 위험은 없는가? | |||
32 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 콘크리트 배출구 청소 작업 중 상부에서 콘크리트 낙하로 맞음 위험은 없는가? | |||
33 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 점검 통로 이동 중 벨트 컨베이어에 끼임 위험은 없는가? | |||
34 | 벨트 컨베이어 점검∙수리 중 벨트 컨베이어에 끼임, 떨어짐 위험은 없는가? | |||
35 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 골재 호퍼 내부에서 청소 작업 중 상부에서 로우더로 골재 투입에 의한 매몰위험은 없는가? | |||
36 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 하부로 이동하다 낙하물에 맞음 위험은 없는가? | |||
37 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 혼합기로 승강하다 실족하여 떨어짐 위험은 없는가? | |||
38 | 콘크리트 Batch Plant 작업장에서 호퍼에 낀 골재를 제거하려다 호퍼 내부로 실족 위험은 없는가? | |||
39 | 골재 투입구에는 스크린형 덮개 미설치로 낙하로 맞음 위험은 없는가? | |||
40 | B/P 운전원이 정상적인 골재혼합작업이 이루어지지 않자 B/P 컨베이어벨트의 체인을 확인 하던 중 벨트와 역류방지턱 사이에 끼임 위험은 없는가? | |||
41 | 콘크리트 BP 철골작업 중 근로자 추락재해 방지조치는 적절한가? | |||
42 | 끼임의 위험이 있는 컨베이어벨트 상부 골재역류방지판과 벨트 사이에는 방호덮개 등을 설치하였는가? | |||
43 | 조작실 이동 중 떨어짐 위험은 없는가? | |||
44 | 청소 중 원석에 부딪힘 위험은 없는가? | |||
45 | 보수작업 중 떨어짐 위험은 없는가? | |||
46 | 설비점검 중 부딪힘 위험은 없는가? | |||
47 | 원석투입 확인 중 원석에 맞음 위험은 없는가? | |||
48 | 작업발판에서 원석 파쇄 상태 확인 중 떨어짐 위험은 없는가? | |||
49 | 장대를 사용하여 걸린 원석 조치 시 떨어짐 위험은 없는가? | |||
50 | 크라샤에 크기가 큰 원석 유입 시 제거 작업 중 떨어짐 위험은 없는가? | |||
51 | 크라샤 챔버 내부 청소 및 챔버 조정작업 중 끼임 위험은 없는가? | |||
52 | 장대를 사용하여 걸린 원석 조치 시 끼임 위험은 없는가? | |||
53 | 크라샤 및 콘베이어 벨트의 동력전달 장치에 끼임 위험은 없는가? | |||
54 | 원석을 투입호퍼에 덤핑 시 원석비산에 따른 맞음 위험은 없는가? | |||
55 | 크라샤 챔버에서 원석 파쇄 시 파석에 맞음 위험은 없는가? | |||
56 | 장대를 사용하여 걸린원석 조치 시 맞음 위험은 없는가? | |||
57 | 숏크리트 Plant 작업장에서 골재 및 숏크리트 운반차량과 주변 근로자와 부딪힘 위험은 없는가? | |||
58 | 숏크리트 Plant 작업장에서 페이로더로 골재 운반 중 후방 근로자와 부딪힘 위험은 없는가? | |||
59 | 숏크리트 Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 하부로 이동하다 낙하물에 맞음 위험은 없는가? | |||
60 | 숏크리트 Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 점검 통로 이동 중 벨트 컨베이어에 끼임 위험은 없는가? | |||
61 | 숏크리트 Plant 작업장에서 혼합기로 승강하다 실족위험은 없는가? | |||
62 | 숏크리트 Plant 작업장에서 호퍼 상부에서 작업 중 단부 개구부로 떨어짐 위험은 없는가? | |||
63 | 크라샤 Plant 작업장에서 암 투입 장비와 운반차량과의 신호 불일치로 부딪힘 위험은 없는가? | |||
64 | 크라샤 Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 볼트 조정 작업 중 손이 벨트 컨베이어 회전체에 끼임 위험은 없는가? | |||
65 | 크라샤 Plant 작업장에서 호퍼에 암 투입 시 밖으로 튀어나가 낙하하여 맞음 위험은 없는가? | |||
66 | 크라샤 Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 하부로 이동하다 낙하물에 맞음 위험은 없는가? | |||
67 | 크라샤 Plant 작업장에서 벨트 컨베이어 접근하여 이동 중 벨트 컨베이어에 끼임 위험은 없는가? | |||
68 | 크라샤 Plant 작업장에서 크라샤 Jaw에 낀 암을 제거하다 Jaw 내부로 실족 위험은 없는가? | |||
69 | 크라샤 Plant 작업장에서 골재 살수 불량으로 분진 발생으로 업무상 질병 위험은 없는가? | |||
70 | 크러셔, B.P를 비롯하여 기계 내부나 위에서 보수나 정비 시 반드시 전원 완전 차단하였는가? | |||
71 | 전기기계의 누전에 따른 감전 위험은 없는가? | |||
72 | 손에 오일이나 물이 묻은 상태에서 전기 조작이나 전기 보수 작업을 금지하고 있는가? | |||
73 | 기계의 지지가 충분하지 않은 경우는 기계 하부에서 작업을 금지하고 있는가? | |||
74 | 벨트 점검 시 손이나 장갑 또는 옷가지 등이 끼지 않도록 주의하고 있는가? | |||
75 | 텐션 로드 너트를 죄거나 풀 때 텐션 로드 옆에서 작업을 금지하고 있는가? | |||
76 | 장비사용 전 안전점검 실시(각종 안전장치 및 관련 서류) 후 장비사용허가증 부착 후 작업을 하고 있는가? | |||
77 | 장비에 후방카메라 등을 설치하여 충돌사고를 예방하고. 신호수 배치하여 작업하고 있는가? | |||
78 | 차량계건설기계 사용 작업 전 작업계획 수립 작성/검토/승인 후 작업을 실시하고 있는가? | |||
79 | 토치 화염, 또는 산소 절단기를 이용한 정비 작업 시 보호용 장갑 등의 안전보호구를 착용하고, 주위에 인화되기 쉬운 물건을 제거 후 작업하고 있는가? | |||
80 | 근로자에 대해 각종 작업계획 및 위험성평가 사항 등에 대한 교육을 실시하고 있는가? | |||
81 | 운전 중 이상 소음 발생 시 가동을 중단하고 점검 후 사용하고 V- 벨트와 풀리 주변에는 반드시 보호장치를 설치하고 있는가? | |||
82 | 보수 작업대를 설치 후 점검이나 보수 작업을 하며 정기적인 점검이나 보수를 위해 각각의 제품에 조작대, 안전난간을 설치하고 있는가? | |||
83 | 컨베이어 벨트를 이용하여 통행금지하고 통로는 컨베이어 벨트와 나란히 설치, 통로에는 반드시 가드레일을 설치하여 추락 사고를 미연에 방지하고 있는가? | |||
84 | 콘크리트 주입구에는 경광등을 설치하여 운전자가 뒤를 확인하지 않아도 정지할 수 있도록 시설을 설치하여야 하며 운전자에게 이를 안내하고 있는가? | |||
85 | 차량통행 시 비산먼지가 발생하지 않도록 하고 장내에서는 저속 운전을 하지 않도록 규정하고 이를 준수하고 있는가? | |||
86 | 골재를 운반 호퍼에 붙는 그레이더에는 후진경보기, 후사경, 후방카메라를 설치하고 후진 작업 전 운전자로 하여금 반드시 확인 후 운행토록 하고 있는가? | |||
87 | 조작반 스위치에 시건장치를 설치하여 Operator 이외의 자가 조작하지 않도록 하고 있는가? | |||
88 | 삼각판을 교환하기 위해 삼각판을 들어 올릴 때 삼각판 위쪽에 접근을 금지하고 있는가? | |||
89 | 라이나 분해(조립) 시 러그를 용접할 경우 하이망간용 용접봉을 사용하고, 견고하게 용접이 되어 있는지 확인 후 작업하고 있는가? | |||
90 | 기계 위에서 해머를 사용하여 정비 작업할 경우 안정된 자세에서 주의를 기울여 작업하고 있는가? | |||
91 | 소음이 심한 장소에서 귀마개를 착용하고 있는가? | |||
92 | 크러싱 장치는 슈트, 이송장치, 스크린, 러셔 등 기계 자체로 부터 매우 큰 소음이 발생, 귀마개 착용이 작업상 바람직하지 않다고 판단되는 경우에는 되도록 그 장소에서의 작업시간을 단축, 소음을 줄이기 위해서는 방음 타일의 설치, 이중창 등을 통하여 소음을 효과적으로 줄일 수 있도록 하고 있는가? | |||
93 | 파쇄실이 막힌 경우 반드시 설비를 정지한 후 작업하고 있는가? | |||
94 | 크러셔 파쇄실이 막혔을 때, 파쇄실에 차 있는 원석을 제거하는 작업을 극도의 주의를 기울여 작업하고 있는가? | |||
95 | 원석운반 차량 전용 운행통로를 설치하여야 하며 크라샤 원석 투입구까지 운행에 필요한 안내표지 등을 설치하고 있는가? | |||
96 | Jaw 크라샤 입구에는 경광등을 설치하여 운전자가 뒤를 확인하지 않아도 정지할 수 있도록 시설을 설치하여야 하며 운전자에게 이를 안내하고 있는가? | |||
97 | 차량통행 시 비산먼지가 발생하지 않도록 하고 장내에서는 저속 운전을 하지 않도록 규정하고 이를 준수하고 있는가? | |||
98 | 쇄석운반차량은 쇄석을 상차 후 즉시 덮개를 덮고 운행하고 있는가? | |||
99 | 쇄석을 운반하여 야적하는 그레이더에는 후진경보기, 후사경, 후방카메라를 설치하고 후진 작업 전 운전자로 하여금 반드시 확인 후 운행하고 있는가? | |||
100 | 쇄석을 운반하는 덤프트럭의 진출입로와 통행로를 구분하여 설정하고 구내에서 저속운전토록 하여야 하며 상차 작업 시 그레이더 주변에 접근을 통제하고 있는가? | |||
101 | 모든 운전자는 운행 중 금연토록 하고 음주 후 운전을 하지 못하도록 규정하고 이를 준수하고 있는가? | |||
102 | 투입된 근로자는 위험요소로 부터 신체를 보호할 보호장구를 착용하고 있는가? | |||
103 | 투입된 근로자는 각자의 역할과 업무에 대하여 충분히 이해하고 있는가? | |||
104 | 다른 공정 또는 인근 작업장과 간섭으로 인한 위험은 없는가? | |||
105 | 해당 작업의 위험을 안내하기 위한 위험표지, 출입금지, 울타리 설치 등을 하였는가? | |||
106 | 기계기구가 지나치게 노후화된 장비는 아닌가? | |||
107 | 관련 법령 상 검사를 받은 장비이며, 공사기간 내에 검사유효기간이 만료되지는 않는가? | |||
108 | 운전원은 운전원 자격증을 보유하였는가? | |||
109 | 운전원은 운전미숙으로 인한 위험은 없는가? | |||
110 | 운전원은 해당 작업 내용에 대하여 작업방법, 작업순서, 운행경로 등을 충분히 숙지하였는가? | |||
111 | 운전원은 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
112 | 운전원은 보호구를 착용하였는가? | |||
113 | 작업장내에는 다른 작업과 간섭되어 지상 및 지하 장애물이 없는가? | |||
114 | 투입된 근로자 중에 안전담당자를 지정하였는가? | |||
115 | 투입된 모든 근로자는 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
116 | 투입된 근로자는 각자의 임부에 대하여 안전작업기준을 충분히 숙지하고 있는가? | |||
117 | 유도자를 배치하고 운전원과 신호체계, 방법 등을 결정하고 충분히 의사전달이 되도록 하였는가? | |||
118 | 운전원이 작업 중 고유의 작업내용 이외의 불안전한 행동을 하지 않는가? | |||
119 | 작업 중에는 투입된 근로자가 불시의 위험으로부터 상해를 당하지 않도록 충분히 이격된 위치에 있는가? |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
가설전기작업 점검표 (0) | 2022.04.06 |
---|---|
양중기작업 점검표 (0) | 2022.04.05 |
위험기계기구 작업 점검표 (0) | 2022.04.03 |
작업환경 점검표 (0) | 2022.04.02 |
안전가시설 작업 점검표 (0) | 2022.04.01 |
댓글