반응형
가설전기작업 점검표 |
사업장 | |
점검일 | ||
점검자 |
NO | 점검항목 | 양호 | 불량 | 조치사항 |
1 | 회로명 미표기로 차단기를 임의 조작하여 전기기구 사용 중인 근로자에게 상해 위험은 없는가? | |||
2 | 외함 시건장치 미설치로 임의 조작 중 근로자 감전위험은 없는가? | |||
3 | 콘센트 미설치로 분전함 내부에서 전선 인출 중 감전위험은 없는가? | |||
4 | 전기 기계기구가 누전차단기에 연결되어 있지 않아 사용 중 누전에 의한 감전위험은 없는가? | |||
5 | 충전부 내부 보호판 미설치로 조작 중 충전부에 감전위험은 없는가? | |||
6 | 분전반 우수 침투로 누전에 의한 감전위험은 없는가? | |||
7 | 분전함내 이물질이 쌓여 누전되면서 감전위험은 없는가? | |||
8 | 전기 담당자 외 근로자가 임의 조작중 감전위험은 없는가? | |||
9 | 전기 취급 전용공구를 사용하지 않고 절연성이 없는 공구로 임의 조작하다가 감전위험은 없는가? | |||
10 | 절연, 접지상태 점검 미흡으로 누전되어 감전위험은 없는가? | |||
11 | 안전 작업절차를 무시하고 분전함의 차단기를 조작하여 연삭기 등 전기기구로 작업 중인 근로자 손가락 절단위험은 없는가? | |||
12 | 안전모, 절연장갑 사용하지 않고 조작 중 충전부에 감전위험은 없는가? | |||
13 | 고압선 충전부에 근접 작업 시 절연기구를 사용하지 않고 작업하다가 감전 위험은 없는가? | |||
14 | 충전부에 보호판 등 접촉 방지 조치를 하지 않아 충전부에 감전 위험은 없는가? | |||
15 | 용접기, 가설 전선 충전부에 테이핑 등 절연 조치를 하지 않아 접촉 감전 위험은 없는가? | |||
16 | 전선의 접속부 절연 부족으로 접촉 감전 위험은 없는가? | |||
17 | 고압선에 접근 한계 거리를 유지하지 않아 감전 위험은 없는가? | |||
18 | 고압선 충전부에 근접 작업 시 절연복 미착용으로 접촉 감전위험은 없는가? | |||
19 | 안전모, 절연장갑 등 미착용하고 작업 중 충전부에 감전 위험은 없는가? | |||
20 | 톱날 접촉 방지 장치가 미설치되어 작업 중 접촉 절단 위험은 없는가? | |||
21 | 고속 회전 시 이상음을 무시하고 작업 중 톱날 비산 위험은 없는가? | |||
22 | 전선 피복이 벗겨지거나 충전부가 노출된 상태로 작업 중 접촉 감전 위험은 없는가? | |||
23 | 콘센트, 플러그 등이 파손된 상태로 사용 중 충전부에 감전 위험은 없는가? | |||
24 | 전기 기계기구 조작 스위치 이상으로 작업 중 이상 동작에 의한 재해 발생 위험은 없는가? | |||
25 | 작업 중 톱날, 덮개 등 부품이 견고하게 고정되지 않아 작업 중 탈락하면서 재해 발생 위험은 없는가? | |||
26 | 작업장 주변 정리정돈 미실시로 작업 중 걸려 넘어짐 위험은 없는가? | |||
27 | 누전차단기가 미설치되고 접지를 하지 않고 기계기구 사용 중 감전 위험은 없는가? | |||
28 | 주기적인 점검 미실시로 접지 등이 탈락된 상태로 작업 중 감전 위험은 없는가? | |||
29 | 안전모, 보안경 등 미착용하고 작업 중, 파편 등에 재해 발생 위험은 없는가? | |||
30 | 접지 단자에 접지선이 탈락된 상태로 전기 기계기구 사용 중 감전 위험은 없는가? | |||
31 | 접지봉을 수분이 많고 산류 등이 있는 장소에 매입하여 부식에 의한 접지 성능 저하에 다른 감전 위험은 없는가? | |||
32 | 접지선을 규정품으로 사용하지 않아 누전 시 접지 역할을 하지 못하여 감전 위험은 없는가? | |||
33 | 철재 분전함 외함, 전동기계기구 외함접지 미실시로 사용 중 감전 위험은 없는가? | |||
34 | 콘센트 또는 인출 전선에 접지가 되어 있지 않아 전기 기계 기구 사용 중 감전 위험은 없는가? | |||
35 | 주기적인 접지 상태 점검 미실시로 접지 탈락된 상태로 작업 중 감전 위험은 없는가? | |||
36 | 절연장갑 등 미착용하고 접지선 연결 작업 중 분전함 등 충전부에 접촉 감전 위험은 없는가? | |||
37 | 가설변압기 작업 시 수전설비의 울타리는 2.1m 이상으로 설치하고 출입문에 시건장치를 설치하였는가? | |||
38 | 가설변압기 작업 시 수전설비의 울타리는 3종 접지를 실시하고 안내표지판을 설치하여 취급자 외 접근을 통제하였는가? | |||
39 | 가설변압기 작업 시 지표면과 울타리 하단 사이는 15cm 이하로 하였는가? | |||
40 | 가설변압기 작업 시 울타리 높이와 울타리로 부터 충전부분까지의 거리는 5m 이상으로 하였는가? | |||
41 | 가설변압기 작업 시 바닥은 콘크리트 타설 등을 하여 평탄성을 유지하였는가? | |||
42 | 가설변압기 작업 시 수전설비 주변에는 우수 등의 유입이 없도록 배수로를 설치하였는가? | |||
43 | 가설변압기 작업 시 수전설비 비트 내에는 유해동물의 출입을 방지할 수 있는 구조로 하였는가? | |||
44 | 가설변압기 작업 시 점검 시 점검원은 절연장갑, 절연장화 등의 보호구 및 활선경보기를 구비한 후 점검을 실시하였는가? | |||
45 | 가설변압기 작업 시 수전설비의 점검은 육안점검을 원칙으로 하며 이상 징후 발생시에는 관계기관에 정전 요청 후 점검을 실시하였는가? | |||
46 | 방호관 설치 작업 시 정전 작업시 충전전류는 방전한 후 작업을 실시하였는가? | |||
47 | 방호관 설치 작업 시 작업자는 절연용 보호구를 착용하였는가? | |||
48 | 방호관 설치 작업 시 작업자는 머리위로 30cm, 몸옆 또는 발밑으로 60cm의 접근한계 거리를 유지하였는가? | |||
49 | 방호관 설치 작업 시 활선작업용 기구 및 장치를 사용하였는가? | |||
50 | 방호관 설치 작업 시 접촉 가능성이 큰 노출 충전부분에 절연용 방호구를 설치하였는가? | |||
51 | 방호관 설치 작업 시 감전의 위험이 존재하는 작업시는 작업을 중지하고 관계자에게 알렸는가? | |||
52 | 방호관 설치 작업 시 활선차의 매뉴얼에 따른 관리와 사용 및 작업전 점검을 실시하였는가? | |||
53 | 방호관 설치 작업 시 활선차의 아웃트리거 설치 상태 확인을 철저히 하였는가? | |||
54 | 방호관 설치 작업 시 작업자에 대해 작업전 안전교육을 실시하고 작업방법 및 절차를 준수하여 작업토록 하였는가? | |||
55 | 가설 분전함 설치 작업 시 현장설치전 사전 검사를 득하여 승인하에 설치 사용하였는가? | |||
56 | 가설 분전함 설치 작업 시 MAIN CABLE의 단말, 볼트조임, 아이마킹 상태는 이상이 없어야 하며, 분전함 단자에 결속하는 전선은 압착터미널을 사용하였는가? | |||
57 | 가설 분전함 설치 작업 시 접지 단자대의 볼트유무 및 조임 상태는 확인하였는가? | |||
58 | 가설 분전함 설치 작업 시 분기 CABLE P-TOUCH 및 차단기에 용도 P-TOUCH는 부착하였는가? | |||
59 | 가설 분전함 설치 작업 시 ELB는 동작 TEST 하여야 하며 모든 가설전기는 누전차단기(감도전류 30mA, 동작시간 0.03초 이하)를 경유하여 사용하였는가? | |||
60 | 가설 분전함 설치 작업 시 콘센트(접지형)를 외함에 설치하여 내부에서 전기를 인출 금지 하였는가? | |||
61 | 가설 분전함 설치 작업 시 분전함 단자함의 충전부는 Cover를 설치하여야 하며 단자대 커버 파손된 곳이 없도록 하였는가? | |||
62 | 가설 분전함 설치 작업 시 분전함은 시선장치를 설치하여야 하며 분전반 전면부에 도면 및 명판을 부착하였는가? | |||
63 | 가설 분전함 설치 작업 시 분전함 외부에 관리책임자 연락처 부착, 청결하여야 하며 주변케이블을 정리정돈 하였는가? | |||
64 | 가설 분전함 설치 작업 시 전원투입전 LINE CHECK 및 절연저항 CHECK는 실시하여야 한다. 분전함의 회로도 부착 및 차단기에 부하명을 표기하였는가? | |||
65 | 가설 분전함 설치 작업 시 철재 분전함의 외함은 필히 접지를 실시한다, 분전반 전면 램프는 점등되도록 하였는가? | |||
66 | 가설 분전함 점검 작업 시 작업자는 절연용 보호구를 착용하였는가? | |||
67 | 가설 분전함 점검 작업 시 MAIN 접지는 연결되어 있는지 확인한다. 접지단자대에 볼트가 없는 곳이 있는지 확인하였는가? | |||
68 | 가설 분전함 점검 작업 시 누전차단기의 동작상태를 확인한다, 단자대 커버가 파손된 곳이 있는지 확인하였는가? | |||
69 | 가설 분전함 점검 작업 시 MAIN CABLE P-TOUCH는 부착되어있는지 확인한다. 비규격 케이블을 사용여부 확인하였는가? | |||
70 | 가설 분전함 점검 작업 시 차단기의 용도는 표시되어 있는지 확인하였는가? | |||
71 | 가설 분전함 점검 작업 시 분전함 위치에 소화기는 비치되어 있는지 확인하였는가? | |||
72 | 가설 분전함 점검 작업 시 분전함 시건장치와 청결상태는 양호한지 확인하였는가? | |||
73 | 가설 분전함 점검 작업 시 내부 발열상태 여부와 케이블의 정리정돈 상태를 확인하였는가? | |||
74 | 누전차단기 설치 작업 시전동기계, 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 등 금속 부분은 누전차단기를 접속한 경우에는 접지하였는가? | |||
75 | 누전차단기 설치 작업 시 누전차단기는 분기회로 또는 전동기계, 기구마다 설치하였는가? | |||
76 | 누전차단기 설치 작업 시 정상운전 시 누설전류가 아주 적은 소용량 부하의 전로에는 분기회로에 일괄하여 설치하였는가? | |||
77 | 누전차단기 설치 작업 시 누전차단기는 배전반이나 분전반 등에 설치하였는가? | |||
78 | 누전차단기 설치 작업 시 꽂음 접속기형 누전차단기는 콘센트에 연결하거나 부착하여 사용하였는가? | |||
79 | 누전차단기 설치 작업 시 지락 보호전용 누전차단기는 과전류를 차단할 수 있는 퓨즈나 차단기 등을 조합하여 설치하였는가? | |||
80 | 누전차단기 설치 작업 시 누전차단기의 영상변류기에 다른 배선이나 접지선이 관통되지 않도록 설치하며, 서로 다른 중성선이 누전차단기 부하측에서 공유되지 않도록 설치하였는가? | |||
81 | 누전차단기 설치 작업 시 중성선은 누전차단기 전원측에서 접지시키고, 부하측에는 접지되지 않도록 하였는가? | |||
82 | 누전차단기 설치 작업 시 누전차단기의 설치전에는 반드시 개로시키고, 설치완료 후에는 누전차단기를 폐로시켜 동작 위치로 하였는가? | |||
83 | 누전차단기 설치 작업 시 .누전차단기의 설치가 완료되면 회로와 대지간의 절연저항을 측정하였는가? | |||
84 | 누전차단기 설치 작업 시 이상한 진동 또는 충격을 받지 않는 장소에 설치하였는가? | |||
85 | 누전차단기 설치 작업 시 습도가 적은 장소에 설치해야 한다. 배선상태를 수시로 확인하고 안전성을 유지하였는가? | |||
86 | 누전차단기 설치 작업 시 불꽃 또는 아크에 의한 폭발의 위험이 없는 장소에 설치하였는가? | |||
87 | 가설 전선 설치 작업 시 작업 또는 통행 등으로 인하여 접촉하거나 접촉할 우려가 없도록 설치하였는가? | |||
88 | 가설 전선 설치 작업 시 배선 또는 이동전선에 대하여는 절연피복이 손상되거나 노화가 없도록 설치하였는가? | |||
89 | 가설 전선 설치 작업 시 습윤한 장소에서 절연효과가 있는 전선을 사용하고 배선은 가공으로 배선하였는가? | |||
90 | 가설 전선 설치 작업 시 바닥에 설치시에는 전선관, 보호커버 등으로 피복이 손상되지 않도록 방호하였는가? | |||
91 | 가설 전선 설치 작업 시 직접 매설이 어려운 콘크리트 도로의 케이블 배선시에는 전선보호대를 설치 케이블의 손상 방지 하였는가? | |||
92 | 가설 전선 설치 작업 시 가설전선은 가용성이 좋은 캡타이어 케이블로 단면적이 0.75㎠ 이상인가? | |||
93 | 가설 전선 설치 작업 시 전기기계·기구의 금속제 외함 접지는 다심 캡타이어 케이블의 선심 하나를 접지선으로 사용하여 분전반 접지모선에 접속하였는가? | |||
94 | 가설 전선 설치 작업 시 가설전선은 가능한 이음을 하지 않은 전선을 사용하여 설치하였는가? | |||
95 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 전선이 피복손상, 꼬임 및 결속부가 많은 것은 사용을 제한하였는가? | |||
96 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 접지형 콘센트 및 플러그를 사용하고, 전선은 3P선을 사용하였는가? | |||
97 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 이동식전선 설치는 누전차단기(ELB)를 경유하여 인출된 콘센트에 전원을 연결하여 사용하고, ELB 동작상태를 주기적으로 확인하였는가? | |||
98 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 콘센트는 보호 Case를 설치하였는가? | |||
99 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 이동식 전선은 공중 포설을 기본으로 하고, 부득이한 경우 작업통행에 지장이 없도록 정리하여 보양 조치하였는가? | |||
100 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 분전함 단자와 결선 시 압착터미널을 사용하였는가? | |||
101 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 옥외사용 시 방수형 제품을 사용하였는가? | |||
102 | 이동식 전설(릴선) 작업 시 가정용 이동식 전선 & 멀티탭은 현장에서 사용을 금지하였는가? | |||
103 | 가설 전등 설치 작업 시 작업 또는 통행 등으로 인하여 접촉하거나 접촉할 우려가 없도록 설치하였는가? | |||
104 | 가설 전등 설치 작업 시 전선이 피복손상, 꼬임 및 결속부가 많은 것은 사용을 제한하였는가? | |||
105 | 가설 전등 설치 작업 시 모든 전선은 3P(접지)선을 사용하였는가? | |||
106 | 가설 전등 설치 작업 시 가설등에는 전등보호 갓을 설치하였는가? | |||
107 | 가설등은 거치대를 설치하여 사용하였는가? | |||
108 | 가설 전등 설치 작업 시 가설전등은 공중으로 띄워 설치하였는가? | |||
109 | 가설 전등 설치 작업 시 전구 파손 시 즉시 교체하고, 미사용 가설전등은 해체하였는가? | |||
110 | 가설 전등 설치 작업 시 가설전등의 전선은 누전차단기에 연결하여 사용하였는가? | |||
111 | 투광등 작업 시 투광등은 기동성이 좋고 안전대책이 구비된 것을 사용하였는가? | |||
112 | 투광등 작업 시 접지선이 포함된 구심형 케이블을 접지형 콘센트에 연결해 사용하였는가? | |||
113 | 투광등 작업 시 설치도를 참조하여 안전조치 후 사용하였는가? | |||
114 | 투광등 작업 시 접지선이 포함된 3심형 케이블을 사용하였는가? | |||
115 | 투광등 작업 시 등보호 및 습기의 침입을 방지하기 위한 내열강화 유리를 사용하고 보호망을 설치하였는가? | |||
116 | 투광등 작업 시 조명기구 설치대는 넘어지지 않도록 안정되게 설치하였는가? | |||
117 | 투광등 작업 시 투광기 철제 외함 접지 및 전선 인입부 피복이 손상되지 않도록 조치(고무패킹)하였는가? | |||
118 | 투광등 작업 시 전구파손 시 즉시 교체하고 미사용 시 별도 보관장소에 보관하였는가? | |||
119 | 투광등 작업 시 고인물 및 습한 바닥에 설치 금지 하였는가? | |||
120 | 등기구 설치 작업 시 통행시는 반드시 안전계단 및 안전통로를 이용하고 뛰지 않도록 하였는가? | |||
121 | 등기구 설치 작업 시 2m 이상 고소작업 시 그네식 안전대를 착용토록 하였는가? | |||
122 | 등기구 설치 작업 시 고소작업 중에는 안전감시자를 지상에 전담배치 하였는가? | |||
123 | 등기구 설치 작업 시 작업장 하부에 통행제한을 위한 휀스를 설치하고 감시자를 배치하였는가? | |||
124 | 등기구 설치 작업 시 "상부 작업 중" 표지판을 설치하였는가? | |||
125 | 등기구 설치 작업 시 고소작업자는 공구류나 자재류의 낙하방지를 위해 로프로 묶었는가? | |||
126 | 작업장 내에는 관계근로자 이외의 자의 출입을 금지하도록 표지판, 울타리 등을 설치하였는가? | |||
127 | 투입된 근로자는 위험요소로 부터 신체를 보호할 보호장구를 착용하고 있는가? | |||
128 | 투입된 근로자는 각자의 역할과 업무에 대하여 충분히 이해하고 있는가? | |||
129 | 다른 공정 또는 인근 작업장과 간섭으로 인한 위험은 없는가? | |||
130 | 해당 작업의 위험을 안내하기 위한 위험표지, 출입금지, 울타리 설치 등을 하였는가? | |||
131 | 해당 작업을 위하여 충분한 작업능력을 보유한 설비인가? | |||
132 | 투입된 근로자 중에 안전담당자를 지정하였는가? | |||
133 | 투입된 모든 근로자는 건설업 기초안전보건교육을 이수하였는가? | |||
134 | 투입된 근로자는 각자의 임부에 대하여 안전작업기준을 충분히 숙지하고 있는가? | |||
135 | 상호 신호체계, 방법 등을 결정하고 충분히 의사전달이 되도록 하였는가? | |||
136 | 작업 중에는 투입된 근로자가 불시의 위험으로부터 상해를 당하지 않도록 충분히 이격된 위치에 있는가? | |||
137 | 작업장 주변을 정리하고 각종 위험요소를 제거하였는가? |
반응형
'자료실 > 점검표' 카테고리의 다른 글
소규모 건축공사 점검표 (0) | 2022.04.08 |
---|---|
비계공사 작업 점검표 (0) | 2022.04.07 |
양중기작업 점검표 (0) | 2022.04.05 |
가설플랜트 작업 점검표 (0) | 2022.04.04 |
위험기계기구 작업 점검표 (0) | 2022.04.03 |
댓글