2016~2020년 까지 장마철(6월~8월)기간 건설현장 사망자와 사고부상자는 감소추세이나 아직도 많은 사고가 장마철에 발생되는것을 알 수 있습니다. 특히나 건설현장의 경우 장마철이 길어질수록 공사기간이 늘어날 수 있어 돌발작업을 많이 진행하다보니 사고로 이어지는 것이 아닌가 생각해봅니다.
집중호우 발생 시 토사유실 또는 무너짐(붕괴)사고위험이 높고 작업장의 침수로 인한 공사중단등의 손실이 발생될 수 있으므로 주의하여야 합니다. 신입사원시절 집중호우로 인해 밤새도록 양수기 돌리고 차량통제했던 기억이 있네요 지금은 추억이지만 다시는 하고싶지 않은 일입니다. 장마철에는 집중호우를 예상하여 다음의 안전대책을 미리 강구해야 합니다.
구 분 | 안전대책 | 비 고 |
생활 속 안전수칙 | ㆍ기상예보 미리확인 ㆍ하수도 및 맨홀 주변 점근금지 ㆍ전기시설물 근처 접근금지 ㆍ옥상이나 고층에 둔 화분 등 미리 치워놓기 ㆍ천둥분개가 칠때는 우산을 쓰지말고 건물안으로 대피 |
|
농가 안전수칙 | ㆍ배수로를 깊게 파는 등 배수시설 정비 ㆍ붕괴 우려가 있는 담장, 축대 사전 점검 ㆍ산사태 대비 안전한 대피장소 확보 |
|
교통안전수칙 | ㆍ와이퍼와 타이어 미리 점검 ㆍ빗길 서행운전 및 익숙한 길로 주행 ㆍ앞차와 안전거리 충분히 유지 ㆍ가급적 대중교통 이용 |
|
건설현장 안전수칙 | ㆍ 기상예보 수시 확인 ㆍ 비상사태 대비 수해방지 자재 및 장비 확보 ㆍ 비상사태계획 수립 및 대기반을 편성하여 운영 ㆍ 작업장 주변 취약시설 사전점검 및 안전대책 강구 ㆍ 가설전기시설 점검 및 침수 시 점검 후 작업재개 ㆍ 시간당 강우량 1mm 이상인 경우 철골작업 금지 |
주변 장비업체, 철물점등에 사전에 비상사태 시 우선 공급계약을 맺으면 비상사태 시 신속하게 필요한 장비를 수배할 수 있습니다. |
다음의 기상청 통계자료(1991년~2020년)를 보면 우리나라에 영향을 준 태풍은 6월부터~10월 까지 발생되고 있으며,
8월(1.2), 7월(1.0), 9월(0.8), 6월(0.3), 10월(0.1)순으로 가장많이 발생된것을 알 수 있습니다.
여기서 우리나라에 20년간(2000년~2020년) 까지 영향을 준 태풍을 확인해 보니 18개의 태풍이 발생하였던것을 확인할 수 있었고 발생된 태풍은 다음과 같습니다.
태풍번호 | 태풍명 | 발생~소멸(KST) |
202010 | 하이선(HAISHEN) | 2020/09/01 21:00 ~ 2020/09/07 21:00 |
202009 | 마이삭(MAYSAK) | 2020/08/28 15:00 ~ 2020/09/03 12:00 |
202005 | 장미(JANGMI) | 2020/08/09 03:00 ~ 2020/08/10 17:00 |
201918 | 미탁(MITAG) | 2019/09/28 09:00 ~ 2019/10/03 12:00 |
201908 | 프란시스코(FRANCISCO) | 2019/08/02 09:00 ~ 2019/08/06 21:00 |
201825 | 콩레이(KONG-REY) | 2018/09/29 15:00 ~ 2018/10/07 09:00 |
201819 | 솔릭(SOULIK) | 2018/08/16 09:00 ~ 2018/08/25 03:00 |
201618 | 차바(CHABA) | 2016/09/28 03:00 ~ 2016/10/06 00:00 |
201216 | 산바(SANBA) | 2012/09/11 09:00 ~ 2012/09/18 09:00 |
201214 | 덴빈(TEMBIN) | 2012/08/19 09:00 ~ 2012/08/31 00:00 |
201207 | 카눈(KHANUN) | 2012/07/16 15:00 ~ 2012/07/19 12:00 |
201007 | 곤파스(KOMPASU) | 2010/08/29 21:00 ~ 2010/09/03 03:00 |
201004 | 뎬무(DIANMU) | 2010/08/08 21:00 ~ 2010/08/12 15:00 |
200711 | 나리(NARI) | 2007/09/13 15:00 ~ 2007/09/17 00:00 |
200603 | 에위니아(EWINIAR) | 2006/07/01 03:00 ~ 2006/07/10 22:00 |
200314 | 매미(MAEMI) | 2003/09/06 15:00 ~ 2003/09/14 06:00 |
200215 |
루사(RUSA) | 2002/08/23 09:00 ~ 2002/09/01 15:00 |
200205 |
라마순(RAMMASUN) | 2002/06/29 15:00 ~ 2002/07/06 21:00 |
태풍 발생 시 지켜야할 기본 안전대책은 다음과 같습니다.
구 분 | 안전대책 |
운전자 | ㆍ속도를 줄여서 운행하기 ㆍ물웅덩이 통과 시 저단기어 사용하기 ㆍ침수도로, 지하차도, 교량은 통행하지 않기 ㆍ침수 되었을 경우 시동 끄기 |
가정 | ㆍ창문과 출입문 닫고 안전한 방으로 이동하기 ㆍ가스밸브 잠그고 전기시설 접촉금지 ㆍ정전 발생 시 양초 대신 랜턴, 휴대폰 사용하기 |
농촌 | ㆍ논둑이나 물꼬 보러 나가지 않기 ㆍ운행중인 선박은 태풍 이동경로에서 멀리 대피하기 |
※ 강풍관련 기상특보 발효기준
- 강풍주의보 육상에서 풍속 14m/s이상 또는 순간풍속 20m/s이상이 예상될 때
- 강풍경보: 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때
[강풍 시 건설현장 작업제한] - 순간풍속 10m/s 초과 시 타워크레인 설치ㆍ수리ㆍ점검 또는 해체 작업 중지 및 철골작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 타워크레인 운전작업 중지 - 순간풍속 30m/s 초과하는 바랍 통과 후에는 작업 개시전 이상유무 점검 - 순간풍속 35m/s 초과 시 건설작업용 리프트 지지대 수 증가 |
태풍,집중호우등 자연재난 안전점검 체크리스트
No | 점검항목 | 점검결과 | 조치사항 |
1 | 태풍, 집중호우, 폭설 등 기상청의 「경보」 이상 기상특보 발령에 따른 작업중지 등 조치를 하고 있는가? |
||
2 | 자연재난에 대한 매뉴얼 제정 및 주기적인 훈련을 실시하는가? | ||
3 | 자연재난에 대비한 「비상 연락망」 및 「비상 복구반」을 구성·운영하고 있는가? | ||
4 | 태풍으로 인한 재난 위험장소(토사유실, 지반약화 등)가 있는지 사전 위험성평가 및 확인을 하였는가? |
||
5 | 태풍으로 인한 폭우 시 침수의 위험(배수구 점검)은 없는가? | ||
6 | 태풍으로 인한 침수 시 전기감전의 위험은 없는가? | ||
7 | 태풍으로 인한 침수 시 오물의 유입으로 위생상 문제가 되는 곳은 없는가? | ||
8 | 태풍으로 인한 침수대비 양수기 등 긴급복구 장비는 갖추어져 있는가? | ||
9 | 태풍으로 인한 강풍 시 날아갈 위험이 있는 지붕, 간판 등은 없는가? | ||
10 | 태풍으로 인한 정전대비 손전등, 양초 등 비상구호 용품이 구비되어 있는가? | ||
11 | 태풍 등 자연재해 발생 후에 대한 조치사항이 정해져 있는가? |
여름철 고온이 지속될 경우 시원한 곳에서 편하게 쉰다면 문제가 없겠지만, 대부분 작업장에서는 휴식보다는 작업을 선택하는 경우가 있습니다. 다행인것은 소규모 작업장이라도 덥다면 작업이 어렵기 때문에 최소한의 휴게시설 및 음료를 제공하고 있습니다. 하지만 한여름철에 기온이 가장높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 하지 않는것이 좋습니다.
※ 고온의 허용온도 Level (미국 ACGIH)
작업의 강도 | 작업내용 | 허용온도레벨 |
지극히 경작업 | 손끝을 움직이는 정도(사무) | 32℃ |
경작업 | 가벼운 손작업(선반, 보행) | 30℃ |
중등도작업 | 상체를 움직이는 정도(줄질, 자전거 주행) | 29℃ |
중등도작업 | 전신을 움직인다(30~40분에 한번 휴식한다. | 27℃ |
중작업 | 전신을 움직인다(즉시 땀이 난다) | 26℃ |
*출처:안전보건공단
[폭염대비 사업장 행동수칙]
1) 물 (안전보건규칙 제571조)
아이스박스, 보냉 물통 등을 통해 시원하고 깨끗한 물을 제공
2) 그늘 (안전보건규칙 제79조, 567조)
그늘막등을 설치하여 휴게장소를 제공하고, 휴게장소에 의자나 돗자리등 필요한 물품을 비치
3) 휴식 (안전보건규칙 제566조)
폭염특보 발령시 휴게실 및 그늘에서 자주 쉴 수 있도록 조치
온열질환
온열질환은 “열”로 인해 발생하는 질환으로서 신체가 고온에 장기간 노출돼 체온이 상승할 경우 뇌로부터 체온을 조절하기 위해 신체 끝부분의 혈액량을 늘려 열기를 발산하고 땀을 흘려 체온을 낮추게 되는데, 이 과정에서 다량의 수분과 염분을 손실함에 따라 발생하는 일련의 건강장해를 지칭한다.
구 분 |
내 용 | |
열사병 |
원인 | 고온 환경에 노출되거나 더운 환경에서 작업할 때 신체의열발산 문제로 발생하는 40℃이상의 고체온 상태의 질환 |
증상 | - 체온이 41~43℃까지 급격하게 상승되어 혼수상태에 이르게 됨 - 피부가 건조해짐 - 미 치료 시 100% 사망 (치료 시 체온이 43℃ 이상인 때에는 80%, 43℃이하인 때에는 약 40%의 높은 사망률) |
|
치료 | - 체온을 39℃ 이하로 빨리 내려야 함 - 얼음물에 담그거나, 찬물로 몸을 닦으면서 선풍기를 사용하여 증발 냉각 실시 |
|
열경련 |
원인 | 땀을 많이 흘리면서 수분만을 보충할 때, 체내 염분의 부족으로 근육에 경련이 생기는 질환 |
증상 | - 현기증, 이명, 두통, 구역, 구토 등의 증상이 나타남 - 작업시 많이 사용한 근육에 통증과 함께 경련 발생 |
|
치료 | - 통풍이 잘되는 곳에 환자를 눕히고 작업복을 벗겨 체온을 낮춤 - 생리 식염수 1~2ℓ를 정맥주사 하거나 0.1%의 식염수를 마시게하여 수분과 염분을 보충 |
|
일사병 (열탈진) |
원인 | 고온에 장시간 노출되어 열을 배출하기 위해 땀을 많이 흘린 후, 염분과 수분이 부적절하게 보충될 때 순환기 계통에 이상이 발생하는 질환 |
증상 | - 두통, 무기력감, 현기증, 식욕부진 - 피부가 차갑고 축축해지며 얼굴은 창백해짐 (체온은 정상이거나 약간 올라감) - 심한경우 졸도할 수 있다. |
|
치료 | - 그늘지고 시원한 장소로 옮긴다. - 옷을 벗기고 소금이 들어간 찬물이나 이온음료 등을 마시게 한다. - 시원한 물을 뿌려주거나 물수건으로 몸을 적셔준다. |
|
탈수증 |
원인 | 고열,고온의 환경에서 말초혈관 확장에 따른 땀 발산 등 수분 배출량이 흡수량보다 많아서 발생하는 질환 |
증상 | 두통,어지럼증, 체온상승, 구강건조, 소변에서 강한냄새 발생, 적은소변량 등 |
|
치료 | 물에 소금과 설탕을 조금 섞어서 지속적으로 마시게한다. (의식이 있는 경우) |
위에서 열거한 온열질환 발생 시 가장좋은 대책은 이상이 느껴질때 119로 곧바로 신고하는것다. 치료가 늦어지면 위험할 확률도 높아지기 때문에 상태가 호전되더라도 병원에 방문하여 진료를 받아야 한다.
혹서기 근로자 건강장애 예방 조치사항
No | 예방조치 사항 |
1 | 여름철 건설현장에서는 작업 중 무더위로부터 근로자들을 보호하기 위한 다음과 같은 휴게시설 등을 설치․운영하여야 한다. (가) 가급적 근로자가 일하는 장소와 가까운 곳에 그늘진 장소를 마련 (나) 그늘막이나 차양막은 햇볕을 완전히 차단할 수 있는 재질로 할 것 (다) 시원한 바람이 통할 수 있게 하거나 선풍기 또는 에어컨을 설치 (라) 휴게시설 내에는 시원한 물과 깨끗한 컵을 준비 |
2 | 폭염주의보, 폭염경보 등의 폭염특보 발령 시 1시간 주기로 10~15분 이상씩 규칙적으로 휴식할 수 있도록 하고, 시원하고 깨끗한 물을 주기적으로 마실 수 있도록 한다. |
3 | 폭염주의보 발령 시 작업시간을 1~2시간 앞당겨 착수하는 등 탄력적으로 운영하여 가장 더운 시간데인 오후 2~5시 사이에 옥외 작업을 최대한 자제 하고, 폭염경보 시에는 동 시간대에 옥외작업은 중단한다. |
4 | 현장 내 식당이나 숙소주변에 대한 방역을 철저히 하고, 현장 식당의 조리 기구 등에 대한 청결관리에 주의를 기울이고 식수는 끓여 제공하는 등의 각종 시설에 대한 보건․위생 관리를 철저히 실시하여야 한다. |
'안전' 카테고리의 다른 글
식당 안전보건 점검 (0) | 2020.09.15 |
---|---|
KOSHA GUIDE 란? (0) | 2020.09.02 |
실험실 안전점검 (0) | 2020.08.30 |
어린이 안전사고 (0) | 2020.08.24 |
소음 및 진동에 의한 건강장해의 예방 (산업안전보건기준에관한규칙 제4장) (0) | 2020.08.20 |
댓글