윤석열 정부 110대 국정과제를 5월 3일 발표하였습니다. 이중에 안전관리자들이 눈여겨볼만한 항목이 49번째 국정과제인 '산업재해예방 강화 및 기업 자율의 안전관리체계 구축 지원'이 아닐까 생각됩니다.
중대재해처벌법으로 인한 사업주에 대한 처벌이 과도하다는 입장이였으니 사업주에 대한 면책조항이 생겨날것으로 생각되며, 기업 스스로가 자율안전관리체계를 구축할 수 있도록 지원하는 쪽으로 진행될것 같습니다.
국정과제 | |||
상식이 회복된 반듯한 나라 (15개) |
1 | 코로나19 피해 소상공인ㆍ자영업자의 완전한 회복과 새로운 도약 | 중기부 |
2 | 감염병 대응체계 고도화 | 질병청 | |
3 | 탈원전 정책 폐기 및 원자력산업 생태계 강화 | 산업부 | |
4 | 형사사법 개혁을 통한 공정한 법집행 | 법무부 | |
5 | 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 지속가능성 확보 | 기재부 | |
6 | 미디어의 공정성ㆍ공공성 확립 및 국민 신뢰 회복 | 방통위 | |
7 | 주택공급확대, 시장기능 회복을 통한 주거안정 실현 | 국토부 | |
8 | 안정적 주거를 위한 부동산세제 정상화 | 기재부 | |
9 | 대출규제 정상화 등 주택금융제도 개선 | 금융위 | |
10 | 촘촘하고 든든한 주거복지 지원 | 국토부 | |
11 | 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부구현 | 과기,행안,개인정보위 | |
12 | 국정운영 방식의 대전환, 자율ㆍ책임ㆍ소통의 정부 | 국조실,행안부 | |
13 | 유연하고 효율적인 정부체계 구축 | 행안부,권익위,법제처 | |
14 | 공정과 책임에 기반한 역량있는 공직사회 실현 | 인사처 | |
15 | 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공 | 기재부 | |
민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 (26개) |
16 | 규제시스템 혁신을 통한 경제활동 제고 | 국조실 |
17 | 성장지향형 산업전략 추진 | 산업부 | |
18 | 역동적 혁신성장을 위한 금융ㆍ세제 지원 강화 | 기재부 | |
19 | 거시경제 안정성과 대내외 리스크 관리 강화 | 기재부 | |
20 | 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략 | 산업부 | |
21 | 에너지안보 확립 및 에너지 新산업ㆍ新시장 창출 | 산업부 | |
22 | 수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화 | 산업부 | |
23 | 제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련 | 산업부 | |
24 | 반도체ㆍAIㆍ배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 | 산업부 | |
25 | 바이오ㆍ디지털헬스 글로벌 중심국가 도약 | 복지부 | |
26 | 신성장동력 확보를 위한 서비스 경제 전환 촉진 | 기재부 | |
27 | 글로벌 미디어 강국 실현 | 방통위,과기정통부 | |
28 | 모빌리티 시대 본격 개막 및 국토교통산업의 미래 전략산업화 | 국토부 | |
29 | 공정한 경쟁을 통한 시장경제 활성화 | 공정위 | |
30 | 공정거래 법집행 개선을 통한 피해규제 강화 | 공정위 | |
31 | 중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계 | 중기부 | |
32 | 예비 창업부터 글로벌 유니콘까지 완결형 벤처생태계 구현 | 중기부 | |
33 | 불공정거래, 기술탈취 근절 및 대ㆍ중소기업 동반성장 확산 | 중기부, 공정위 | |
34 | 미래 금융을 위한 디지털 금융혁신 | 금융위 | |
35 | 디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축 | 금융위 | |
36 | 자본시장 혁신과 투자자 신회 제고로 모험자본 활성화 | 금융위 | |
37 | 금융소비자 보호 및 권익향상 | 금융위 | |
38 | 국토공간의 효율적 성장전략 지원 | 국토부 | |
39 | 빠르고 편리한 교통 혁신 | 국토부 | |
40 | 세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축 | 해수부 | |
41 | 해양영토 수호 및 지속가능한 해양 관리 | 해수부, 해경청 | |
따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회 (32개) |
42 | 지속 가능한 복지국가 개혁 | 복지부 |
43 | 국민 맞춤형 기초보장 강화 | 복지부 | |
44 | 사회서비스 혁신을 통한 복지ㆍ돌봄서비스 고도화 | 복지부 | |
45 | 100세 시대 일자리ㆍ건강ㆍ돌봄체계 강화 | 복지부 | |
46 | 안전하고 질 높은 양육환경 조성 | 복지부 | |
47 | 장애인 맞춤형 통합지원을 통한 차별없는 사회 실현 | 복지부 | |
48 | 누구 하나 소외되지 않는 가족, 모두가 함께하는 사회 구현 | 여가,법무,농식품부 | |
49 | 산업재해 예방 강화 및 기업 자율의 안전관리체계 구축 지원 | 고용부 | |
50 | 공정한 노사관계 구축 및 양성평등 일자리 구현 | 고용부 | |
51 | 노사 협력을 통한 상생의 노동시장 구축 | 고용부 | |
52 | 일자리 사업의 효과성 제고 및 고용서비스 고도화 | 고용부 | |
53 | 고용안전망 강화 및 지속가능성 제고 | 고용부 | |
54 | 전 국민 생애단계별 직업능력개발과 일터학습 지원 | 고용부 | |
55 | 중소기업ㆍ자영업자 맞춤형 직업훈련 지원 강화 | 고용부 | |
56 | 일상이 풍요로워지는 보편적 문화복지 실현 | 문체부 | |
57 | 공정하고 사각지대 없는 예술인 지원체계 확립 | 문체부 | |
58 | K-컬처의 초격차 산업화 | 문체부 | |
59 | 국민과 동행하는 디지털ㆍ미디어 세상 | 방통위 | |
60 | 모두를 위한 스포츠, 촘촘한 스포츠 복지 힐현 | 문체부 | |
61 | 여행으로 행복한 국민, 관광으로 발전하는 대한민국 | 문체부 | |
62 | 전통문화유산을 미래 문화자산으로 보존 및 가치 제고 | 문화재청 | |
63 | 범죄로부터 안전한 사회 구현 | 법무부, 금융위 | |
64 | 범죄피해자 보호지원 시스템 확립 | 법무부,방통위,여가부 | |
65 | 선진화된 재난안전 관리체계 구축 | 행안부,소방청 | |
66 | 필수의료 기반 강화 및 의료비 부담 완화 | 복지부 | |
67 | 예방적 건강관리 강화 | 복지부 | |
68 | 안심먹거리, 건강한 생활환경 | 환경부,식약처 | |
69 | 국민이 안심하는 생활안전 확보 | 국토부,경찰청 | |
70 | 농산촌 지원 강화 및 성장환경 조성 | 농식품부,행안부 | |
71 | 농업의 미래 성장산업화 | 농식품부 | |
72 | 식량주권 확보와 농가 경영안정 강화 | 농식품부 | |
73 | 풍요로운 어촌, 활기찬 해양 | 해수부 | |
자율과 창의로 만드는 담대한 미래 (19개) |
74 | 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 | 과기정통부 |
75 | 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 | 과기정통부 | |
76 | 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성 | 과기정통부 | |
77 | 민ㆍ관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현 | 과기정통부 | |
78 | 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화 | 과기정통부 | |
79 | 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 | 과기정통부 | |
80 | 지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현 | 과기정통부 | |
81 | 100만 디지털인재 양성 | 교육부 | |
82 | 모두를 인재로 양성하는 학습혁명 | 교육부 | |
83 | 더 큰 대학 자율로 역동적 혁신 허브 구축 | 교육부 | |
84 | 국가교육책임제 강화로 교육격차 해소 | 교육부 | |
85 | 이제는 지방대학 시대 | 교육부 | |
86 | 과학적인 탄소중립 이행방안 마련으로 녹색경제 전환 | 환경부 | |
87 | 기후위기에 강한 물 환경과 자연 생태계 조성 | 환경부 | |
88 | 미세먼지 걱정없는 푸른 하늘 | 환경부 | |
89 | 재활용을 통한 순환경제 완성 | 환경부 | |
90 | 청년에게 주거ㆍ일자리ㆍ교육 등 맞춤형 지원 | 국토,금용,고용,중기,교육,국방,국조실 | |
91 | 청년에게 공정한 도약의 기회 보장 | 고용부, 권익위,금융위,복지부,국조실 | |
92 | 청년에게 참여의 장을 대폭 확대 | 국조실,법제처 | |
93 | 북한 비핵화 추진 | 외교부 | |
94 | 남북관계 정상화, 국민과 함께하는 통일 준비 | 통일부 | |
95 | 남북간 인도적 문제 해결 도모 | 통일부 | |
자유,평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가 (18개) |
96 | 자유민주주의 가치와 공동이익에 기반한 동아시아 외교 전개 | 외교부 |
97 | 함께 번영하는 지역별 협력 네트워크 구축 | 외교부 | |
98 | 능동적 경제안보 외교 추진 | 외교부 | |
99 | 국격에 걸맞은 글로벌 중추국가 역할 강화 | 외교부 | |
100 | 지구촌 한민족 공동체 구축 | 외교부 | |
101 | 국가 사이버안보 대응역량 강화 | 국정원,국방부,과기정통부,외교부 | |
102 | 2030 세계 박람회 유치 및 성공적 개최 추진 | 외교부,산업부 | |
103 | 제2창군 수준의 「국방혁신 4.0」 추진으로 AI 과학기술 강군 육성 | 국방부 | |
104 | 북 핵ㆍ미사일 위협 대응 능력의 획기적 보강 | 국방부 | |
105 | 한ㆍ미 군사동맹 강화 및 국방과학기술 협력 확대 | 국방부 | |
106 | 첨단전력 건설과 방산수출 확대의 선순환 구조 마련 | 국방부,산업부 | |
107 | 미래세대 병영환경 조성 및 장병 정신전력 강화 | 국방부 | |
108 | 군 복무가 자랑스러운 나라 실현 | 국방부 | |
109 | 국가가 끝까지 책임지는 일류보훈 | 보훈처 | |
110 | 국가와 국민을 위해 희생한 분을 존중하고 기억하는 나라 | 보훈처 |
개인적으로는 사업주에 대한 처벌이 이루어지지 않는다면 지금의 안전관리에 대한 관심도가 이전으로 돌아가지 않을지 걱정스럽습니다. 사업주를 처벌한다는 한마디에 관심도 없던 사람들이 법적선임인원 외 안전관리자를 추가로 채용하고 수많은 보고서를 작성하게 만드는일 또한 줄어들게 될것입니다.
스스로 안전관리체계를 구축한다? 우리가 지향해야될 목표이지만 현실적으로는 힘든일임을 모든 안전관리자들은 알고있을 것입니다. 300인 이하의 사업장은 지금도 안전관리일은 그냥 서브업무중 하나일뿐 달라진것은 없는데 더욱 암담한 결과로 이어지지 않을까 생각합니다.
산업안전보건법령을 아무리 정비하고 불확실성을 해소하고자 지침과 매뉴얼을 만든다 하여도 우리사회가 아직 안전관리에 대한 인식이 부족한 상태이므로 어차피 안전관리자의 일만 늘어나고 서류적인 압박만 늘어날 뿐입니다.
지금까지의 경험으로는 안전관리의 70%는 서류고 현장은 30%정도의 비율로 일하고 있었다면 앞으로는 90%는 서류업무가 메인이될수밖에 없는 상황인것같습니다.
시대가 변하고 우리사회도 안전의식수준이 향상된다면 자연스럽게 변화하고 좋아지겠지만 지금당장 눈앞에 보이는 효과를 얻기에는 힘들것으로 보이고 지금까지 그래왔듯이 서서히 좋아질것으로 생각됩니다.
'안전' 카테고리의 다른 글
산업안전보건법에 따른 유해위험물질 (0) | 2022.06.22 |
---|---|
화학물질 취급작업 시 중독예방을 위한 10가지 조치사항 (0) | 2022.06.21 |
중대재해처벌법 이러닝 무료교육 실시 (0) | 2022.05.06 |
누전차단기의 설치장소 및 관리방법 (0) | 2022.04.18 |
보안경 의 종류 및 선정 및 사용방법 (0) | 2022.04.04 |
댓글