반응형
구분 | 내용 | |
대설 | 대설주의보 | 24시간 신적설이 5㎝ 이상 예상될 때 * 신적설 : 특정 기간 동안에 새롭게 내려 쌓인 눈의 깊이 |
대설경보 | 24시간 신적설이 20㎝ 이상 예상될 때(산지는 30㎝ 이상) | |
한파 | 한파주의보 | - 아침 최저기온이 영하 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 - 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 - 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 |
한파경보 | - 아침 최저기온이 영하 15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 - 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 - 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
|
강풍 | 강풍주의보 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s이상 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상 예상될 때 |
강풍경보 | 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상 예상될 때 |
|
호우주의보 | 3시간 강우량이 60㎜이상 예상되거나 12시간 강우량이 110㎜이상 예상될 때 | |
호우경보 | 해상에서 풍속 14㎧ 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때 | |
풍량 | 풍량주의보 | 해상에서 풍속 14㎧ 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때 |
풍량경보 | 해상에서 풍속 21㎧ 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때 |
반응형
'안전' 카테고리의 다른 글
산업안전보건법상 안전인증대상과 자율안전신고 대상 설비 (4) | 2024.09.12 |
---|---|
용접ㆍ용단 작업 시 불티의 비산거리 (0) | 2024.02.19 |
중ㆍ소규모 사업장 위험성평가 방법_#1.핵심요인 기술법 (0) | 2023.06.21 |
중ㆍ소규모 사업장 위험성평가 방법_#1.위험성 수준 3단계 판단법 (0) | 2023.06.19 |
건설기계조종사 안전교육 이수 대상자 및 방법 (0) | 2023.05.19 |
댓글