반응형
높이 (m) |
철판두께 (mm) |
작업의 종류 | 불티의 비산거리(m) | 풍속(m/s) | |||
역풍 | 순풍 | ||||||
1차불티(1) | 2차불티(2) | 1차불티(1) | 2차불티(2) | ||||
8.25 | 4.5 | 세로방향 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 1~2 |
아래방향 | 3.5 | 6 | - | - | |||
12.25 | 4.5 | 세로방향 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 1~2 |
아래방향 | 3.5 | 6.0 | - | - | |||
15 | 4.5 | 세로방향 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 2~3 |
9 | 6.0 | 12.0 | 8.5 | 12.0 | |||
16 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |||
25 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | |||
4.5 | 아래방향 | 3.0 | 6.0 | - | - | ||
9 | 4.0 | 7.0 | - | - | |||
16 | 5.0 | 8.0 | - | - | |||
25 | 6.0 | 9.0 | - | - | |||
20 | 4.5 | 세로방향 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 4~5 |
9 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | |||
16 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | |||
4.5 | 아래방향 | 6.5 | 14.0 | - | - | ||
9 | 7.0 | 10.0 | - | - | |||
16 | 8.0 | 10.0 | - | - | |||
비고 | 1. 1차불티: 용접ㆍ용단 시 발생하는 불티 2. 2차불티: 1차불티가 지면에 낙하하여 반사되면서 2차적으로 비산하는 불티 3. 순풍: 바람을 등지고 작업할 때 4. 역풍: 바람을 향하고 작업할 때 |
반응형
'안전' 카테고리의 다른 글
산업안전보건법상 안전인증대상과 자율안전신고 대상 설비 (4) | 2024.09.12 |
---|---|
겨울철 기상특보의 종류를 알아보자 (0) | 2024.01.23 |
중ㆍ소규모 사업장 위험성평가 방법_#1.핵심요인 기술법 (0) | 2023.06.21 |
중ㆍ소규모 사업장 위험성평가 방법_#1.위험성 수준 3단계 판단법 (0) | 2023.06.19 |
건설기계조종사 안전교육 이수 대상자 및 방법 (0) | 2023.05.19 |
댓글