반응형
1. 건설기계의 범위
No | 건설기계명 | 범 위 |
1 | 불도저 | 무한궤도 또는 타이어식인 것 |
2 | 굴착기 | 무한궤도 또는 타이어식으로 굴착장치를 가진 자체중량 1톤 이상인 것 |
3 | 로더 | 무한궤도 또는 타이어식으로 적재장치를 가진 자체중량 2톤 이상인 것. 다만, 차체굴절식 조향장치가 있는 자체중량 4톤 미만인 것은 제외한다. |
4 | 지게차 | 타이어식으로 들어올림장치와 조종석을 가진 것. 다만, 전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로(「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로를 말하며, 이하 같다)가 아닌 장소에서만 운행하는 것은 제외한다. |
5 | 스크레이퍼 | 흙·모래의 굴착 및 운반장치를 가진 자주식인 것 |
6 | 덤프트럭 | 적재용량 12톤 이상인 것. 다만, 적재용량 12톤 이상 20톤 미만의 것으로 화물운송에 사용하기 위하여 자동차관리법에 의한 자동차로 등록된 것을 제외한다. |
7 | 기중기 | 무한궤도 또는 타이어식으로 강재의 지주 및 선회장치를 가진 것. 다만, 궤도(레일)식인 것을 제외한다. |
8 | 모터그레이더 | 정지장치를 가진 자주식인 것 |
9 | 롤러 | 1. 조종석과 전압장치를 가진 자주식인 것 2. 피견인 진동식인 것 |
10 | 노상안정기 | 노상안정장치를 가진 자주식인 것 |
11 | 콘크리트뱃칭플랜트 | 골재저장통·계량장치 및 혼합장치를 가진 것으로서 원동기를 가진 이동식인 것 |
12 | 콘크리트피니셔 | 정리 및 사상장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 |
13 | 콘크리트살포기 | 정리장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 |
14 | 콘크리트믹서트럭 | 혼합장치를 가진 자주식인 것(재료의 투입·배출을 위한 보조장치가 부착된 것을 포함한다) |
15 | 콘크리트펌프 | 콘크리트배송능력이 매시간당 5세제곱미터 이상으로 원동기를 가진 이동식과 트럭적재식인 것 |
16 | 아스팔트믹싱플랜트 | 골재공급장치·건조가열장치·혼합장치·아스팔트공급장치를 가진 것으로 원동기를 가진 이동식인 것 |
17 | 아스팔트피니셔 | 정리 및 사상장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 |
18 | 아스팔트살포기 | 아스팔트살포장치를 가진 자주식인 것 |
19 | 골재살포기 | 골재살포장치를 가진 자주식인 것 |
20 | 쇄석기 | 20킬로와트 이상의 원동기를 가진 이동식인 것 |
21 | 공기압축기 | 공기배출량이 매분당 2.83세제곱미터(매제곱센티미터당 7킬로그램 기준) 이상의 이동식인 것 |
22 | 천공기 | 천공장치를 가진 자주식인 것 |
23 | 항타 및 항발기 | 원동기를 가진 것으로 헤머 또는 뽑는 장치의 중량이 0.5톤 이상인 것 |
24 | 자갈채취기 | 자갈채취장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 |
25 | 준설선 | 펌프식·바켓식·딧퍼식 또는 그래브식으로 비자항식인 것. 다만, 「선박법」에 따른 선박으로 등록된 것은 제외한다. |
26 | 특수건설기계 | 제1호부터 제25호까지의 규정 및 제27호에 따른 건설기계와 유사한 구조 및 기능을 가진 기계류로서 국토교통부장관이 따로 정하는 것 |
27 | 타워크레인 | 수직타워의 상부에 위치한 지브(jib)를 선회시켜 중량물을 상하, 전후 또는 좌우로 이동시킬 수 있는 것으로서 원동기 또는 전동기를 가진 것. 다만, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조에 따라 공장등록대장에 등록된 것은 제외한다. |
2. 건설기계 정기검사 유효기간
No | 기종 | 연식 | 검사유효기간 | |
1 | 굴착기 | 타이어식 | - | 1년 |
2 | 로더 | 타이어식 | 20년 이하 | 2년 |
20년 초과 | 1년 | |||
3 | 지게차 | 1톤이상 | 20년 이하 | 2년 |
20년 초과 | 1년 | |||
4 | 덤프트럭 | - | 20년 이하 | 1년 |
20년 초과 | 6개월 | |||
5 | 기중기 | - | - | 1년 |
6 | 모터그레이더 | - | 20년 이하 | 2년 |
20년 초과 | 1년 | |||
7 | 콘크리트 믹서트럭 | - | 20년 이하 | 1년 |
20년 초과 | 6개월 | |||
8 | 콘크리트 펌프 | 트럭적재식 | 20년 이하 | 1년 |
20년 초과 | 6개월 | |||
9 | 아스팔트살포기 | - | - | 1년 |
10 | 천공기 | - | - | 1년 |
11 | 항타 및 항발기 | - | - | 6개월 |
12 | 타워크레인 | - | - | 6개월 |
13 | 특수건설기계 | |||
가. 도로보수트럭 | 타이어식 | 20년 이하 | 1년 | |
20년 초과 | 6개월 | |||
나. 노면파쇄기 | 타이어식 | 20년 이하 | 2년 | |
20년 초과 | 1년 | |||
다. 노면측정장비 | 타이어식 | 20년 이하 | 2년 | |
20년 초과 | 1년 | |||
라. 수목이식기 | 타이어식 | 20년 이하 | 2년 | |
20년 초과 | 1년 | |||
마. 터널용 고소작업차 | - | - | 1년 | |
바. 트럭지게차 | 타이어식 | 20년 이하 | 1년 | |
20년 초과 | 6개월 | |||
사. 그 밖의 특수건설기계 | - | 20년 이하 | 3년 | |
20년 초과 | 1년 | |||
14 | 그밖의 건설기계 | - | 20년 이하 | 3년 |
20년 초과 | 1년 |
※ 기타사항
- 신규등록 후의 최초 유효기간의 산정은 등록일부터 기산한다.
- 연식은 신규등록일(수입된 중고건설기계의 경우에는 제작연도의 12월 31일) 부터 기산한다.
- 타워크레인을 이동설치하는 경우에는 이동설치할 때마다 정기검사를 받아야 한다.
3. 정기검사를 받지않은 경우 과태료
- 1차: 2만원 (신청기간 만료일부터 30일을 초과하는 경우 3일 초과 시마다 1만원을 가산한다)
- 2차: 3만원 (신청기간 만료일부터 30일을 초과하는 경우 3일 초과 시마다 2만원을 가산한다)
- 3차: 5만원 (신청기간 만료일부터 30일을 초과하는 경우 3일 초과 시마다 3만원을 가산한다)
반응형
'안전' 카테고리의 다른 글
화재폭발 고위험 사업장 자체점검표 양식 (0) | 2022.09.26 |
---|---|
특수형태근로종사자 산재보험료 보수액 및 평균임금 및 산재보험료 경감 대상 직종 (0) | 2022.07.24 |
산업안전보건법 상 보호되는 특수형태근로종사자 직종 (0) | 2022.06.24 |
산업안전보건법에 따른 유해위험물질 (0) | 2022.06.22 |
화학물질 취급작업 시 중독예방을 위한 10가지 조치사항 (0) | 2022.06.21 |
댓글